FSNews - новости фигурного катания - Форумы - NHK Trophy

FSNews - новости фигурного катания / Форумы / Соревнования сезона 2007-2008 / Гран При ( Grand Prix ) 2007 / NHK Trophy

 


>>> 12

Непрочитанные сообщения  ·  Сегодняшние сообщения  ·  Темы без ответов Поиск в форумах
Автор Сообщение
kutien

[Administrators] Administrators


ru

Сообщения: 5866
http://arealy.ru
Город: Россия Москва
Профессия: Kutien
Возраст: 109

#1   26-11-2007 12:22    Split        
Информация о турнире

Мужчины
Понятно, что Дайсуке Такахаши (15) - очевидный победитель на домашнем этапе, но остается неясным, кто еще попадет в финал гран-при. Теоритические шансы есть у Андрея Грязева (11), Сергея Давыдова (9) и Стефана Карриа(9), если они смогут стать вторыми на этапе. Но мне кажется, что у Ван Дер Перрена больше шансов сохранить место в шестерке по сумме баллов, если только Андрей не получит серебро в Японии (а это выглядит маловероятным). Собственно, призовые никто не отменял и этой мотивации может хватить и Сергею Добрину, и Томашу Вернеру для того, чтобы попасть в тройку.

На данный момент в зачете шести лидеров:
Johnny WEIR 30
Patrick CHANCAN 26
Evan LYSACEK 26
Stephane LAMBIEL 24
Kevin VAN DER PERREN 22
Jeffrey BUTTLE 20

Женщины
Шансы Miki ANDO (13) выглядят наиболее предпочтительно, среди остальных участниц, однако и Каролина Костнер (11) вполне может потеснить из финала гран-при Каролин Жанг... Думается, что за подиум будут бороться и Сарра Майер с Май Асада. Интересно будет понять, можно ли уже списывать со счетов на ЧЕ и ЧМ Гедеванешвили, или ещё рановато...

Yu-Na KIM 30
Mao ASADA 30
Kimmie MEISSNER 28
Yukari NAKANO 26
Caroline ZHANG 24
Joannie ROCHETTE 22


Отредактировано: kutien (26-11-2007 13:01, назад)

virgola

[Moderator С-Ш] Moderator С-Ш


de

Сообщения: 795

Город: Германия
Профессия:
Возраст:

#2   28-11-2007 19:42    Split        
Мики делает 4 С на тренировке

Irina

[Members] Members


ru

Сообщения: 599
http://www.weir.ru
Город: Россия Калининград
Профессия:
Возраст:

#3   28-11-2007 20:01    Split        
Спасибо) Очень интересно посмотреть))) Наверное, в конце концов буде просто фигурное катание, без разделения по половому признаку)))

Nika1

[Members] Members


de

Сообщения: 52

Город: Германия
Профессия:
Возраст:

#4   29-11-2007 11:31    Split        
:satisfied:satisfiedАлена с Робином молодцы!!!Все чисто!Как сказал комент,по их вращению можно учебники писать,на столько оно было синхронное

virgola

[Moderator С-Ш] Moderator С-Ш


de

Сообщения: 795

Город: Германия
Профессия:
Возраст:

#5   29-11-2007 12:24    Split        
1 Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY GER 70.32 39.92 30.40 7.70 7.30 7.60 7.60 7.80 0.00 #7
2 Tatiana VOLOSOZHAR / Stanislav MOROZOV UKR 60.14 34.62 25.52 6.60 6.10 6.40 6.45 6.35 0.00 #3
3 Jessica DUBE / Bryce DAVISON CAN 58.16 32.92 26.24 6.65 6.40 6.60 6.60 6.55 1.00 #6
4 Keauna McLAUGHLIN / Rockne BRUBAKER USA 55.66 31.98 24.68 6.35 5.80 6.15 6.25 6.30 1.00 #5
5 Anabelle LANGLOIS / Cody HAY CAN 54.24 30.80 23.44 5.90 5.60 5.95 5.95 5.90 0.00 #4
6 Jiaqi LI / Jiankun XU CHN 47.40 27.28 20.12 5.35 4.75 5.00 5.00 5.05 0.00 #2
7 Dominika PIATKOWSKA / Dmitri KHROMIN POL 38.26 21.74 17.52 4.60 4.20 4.35 4.45 4.30 1.00 #1

Кажется у них PB?

virgola

[Moderator С-Ш] Moderator С-Ш


de

Сообщения: 795

Город: Германия
Профессия:
Возраст:

#6   29-11-2007 12:26    Split        
Korean P2P TV site Daum.
http://tvpot.daum.net/video/live/
Говорят, что корейский канал транслирут лайв.

virgola

[Moderator С-Ш] Moderator С-Ш


de

Сообщения: 795

Город: Германия
Профессия:
Возраст:

#7   30-11-2007 11:17    Split        
Результаты произвольной у пар
1 Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY GER 120.32 58.64 61.68 7.90 7.60 7.55 7.75 7.75 0.00 #7
2 Keauna McLAUGHLIN / Rockne BRUBAKER USA 110.82 60.18 50.64 6.55 6.05 6.35 6.25 6.45 0.00 #4
3 Jessica DUBE / Bryce DAVISON CAN 102.05 53.17 50.88 6.55 6.20 6.20 6.50 6.35 2.00 #5
4 Anabelle LANGLOIS / Cody HAY CAN 91.09 48.61 44.48 5.75 5.45 5.35 5.65 5.60 2.00 #3
5 Tatiana VOLOSOZHAR / Stanislav MOROZOV UKR 90.67 41.71 48.96 6.45 5.95 5.95 6.25 6.00 0.00 #6
6 Jiaqi LI / Jiankun XU CHN 73.01 40.13 34.88 4.70 4.15 4.20 4.45 4.30 2.00 #2
7 Dominika PIATKOWSKA / Dmitri KHROMIN POL 66.71 34.47 32.24 4.25 3.80 4.05 4.15 3.90 0.00 #1

virgola

[Moderator С-Ш] Moderator С-Ш


de

Сообщения: 795

Город: Германия
Профессия:
Возраст:

#8   30-11-2007 11:37    Split        
Результат короткой у женщин
1 Carolina KOSTNER ITA 61.24 32.84 28.40 7.30 6.90 7.10 7.15 7.05 0.00 #9
2 Miki ANDO JPN 60.52 30.84 29.68 7.45 7.30 7.50 7.40 7.45 0.00 #11
3 Sarah MEIER SUI 59.16 31.40 27.76 7.00 6.65 7.00 7.00 7.05 0.00 #10
4 Alissa CZISNY USA 58.24 32.80 25.44 6.50 6.10 6.45 6.40 6.35 0.00 #8
5 Nana TAKEDA JPN 55.06 31.70 23.36 6.00 5.55 6.00 5.80 5.85 0.00 #6
6 Laura LEPISTO FIN 54.48 31.00 23.48 5.90 5.70 5.90 5.90 5.95 0.00 #5
7 Elene GEDEVANISHVILI GEO 53.82 29.90 24.92 6.20 6.00 6.35 6.30 6.30 1.00 #7
8 Yan LIU CHN 48.42 27.98 20.44 5.25 4.95 5.20 5.10 5.05 0.00 #3
9 Lesley HAWKER CAN 45.94 25.30 20.64 5.40 5.00 5.15 5.25 5.00 0.00 #2
10 Chae-Hwa KIM KOR 45.32 26.56 18.76 4.90 4.45 4.80 4.60 4.70 0.00 #1
11 Mai ASADA JPN 35.98 15.90 20.08 5.30 4.90 4.90 5.10 4.90 0.00 #4

virgola

[Moderator С-Ш] Moderator С-Ш


de

Сообщения: 795

Город: Германия
Профессия:
Возраст:

#9   01-12-2007 07:53    Split        
Короткая у мужчин
1 Tomas VERNER CZE 78.15 42.00 36.15 7.25 6.95 7.30 7.25 7.40 0.00 #11
2 Daisuke TAKAHASHI JPN 77.89 39.64 38.25 7.55 7.35 7.70 7.80 7.85 0.00 #12
3 Stephen CARRIERE USA 67.85 35.40 32.45 6.40 6.40 6.45 6.65 6.55 0.00 #10
4 Yasuharu NANRI JPN 67.55 38.70 28.85 5.80 5.50 5.85 5.80 5.90 0.00 #2
5 Sergei DAVYDOV BLR 66.25 34.80 31.45 6.55 6.10 6.35 6.15 6.30 0.00 #9
6 Sergei DOBRIN RUS 66.14 35.44 30.70 6.25 5.90 6.15 6.20 6.20 0.00 #6
7 Kensuke NAKANIWA JPN 63.70 33.40 30.30 6.10 5.80 6.10 6.10 6.20 0.00 #7
8 Chengjiang LI CHN 63.56 35.16 28.40 6.00 5.35 5.75 5.70 5.60 0.00 #3
9 Shawn SAWYER CAN 62.85 32.80 30.05 6.10 5.80 6.05 6.05 6.05 0.00 #5
10 Vaughn CHIPEUR CAN 62.10 33.30 28.80 5.90 5.70 5.80 5.75 5.65 0.00 #1
11 Andrei GRIAZEV RUS 62.05 29.60 32.45 6.70 6.30 6.55 6.45 6.45 0.00 #8
12 Jeremy ABBOTT USA 58.27 29.02 30.25 6.10 5.85 5.90 6.15 6.25 1.00 #4

Silvercat

[Members] Members


ru

Сообщения: 76

Город: Россия
Профессия:
Возраст:

#10   01-12-2007 11:54    Split        
Результаты произвольной программы у женщин:
1 Sarah MEIER SUI 104.01 51.29 52.72 6.80 6.35 6.45 6.70 6.65 0.00 #9
2 Carolina KOSTNER ITA 103.45 47.81 56.64 7.20 6.80 7.15 7.20 7.05 1.00 #11
3 Nana TAKEDA JPN 99.77 53.33 47.44 6.15 5.60 6.00 5.90 6.00 1.00 #7
4 Lesley HAWKER CAN 94.02 52.78 42.24 5.35 5.10 5.20 5.35 5.40 1.00 #3
5 Laura LEPISTO FIN 91.10 44.78 46.32 6.10 5.50 5.70 5.95 5.70 0.00 #6
6 Alissa CZISNY USA 86.08 36.68 50.40 6.45 6.15 6.15 6.40 6.35 1.00 #8
7 Miki ANDO JPN 85.29 34.93 53.36 6.90 6.45 6.45 6.90 6.65 3.00 #10
8 Elene GEDEVANISHVILI GEO 82.72 39.80 45.92 6.10 5.50 5.55 5.80 5.75 3.00 #5
9 Chae-Hwa KIM KOR 77.44 42.28 36.16 4.75 4.25 4.60 4.65 4.35 1.00 #2
10 Yan LIU CHN 71.24 34.68 38.56 5.05 4.45 4.75 5.00 4.85 2.00 #4

Итоговый результат у женщин
1 Carolina KOSTNER ITA 164.69 1 2
2 Sarah MEIER SUI 163.17 3 1
3 Nana TAKEDA JPN 154.83 5 3
4 Miki ANDO JPN 145.81 2 7
5 Laura LEPISTO FIN 145.58 6 5
6 Alissa CZISNY USA 144.32 4 6
7 Lesley HAWKER CAN 139.96 9 4
8 Elene GEDEVANISHVILI GEO 136.54 7 8
9 Chae-Hwa KIM KOR 122.76 10 9
10 Yan LIU CHN 119.66 8 10
WD Mai ASADA JPN


Отредактировано: Silvercat (01-12-2007 12:01, назад)

Silvercat

[Members] Members


ru

Сообщения: 76

Город: Россия
Профессия:
Возраст:

#11   01-12-2007 11:58    Split        
Неожиданно...Фаворит этапа Мики Андо остается за чертой призеров и, как следствие, не попадает в финал ГП...

Nozomi

[Members] Members


jp

Сообщения: 128

Город: Япония Yokohama
Профессия:
Возраст:

#12   01-12-2007 12:12    Split        
М-да... Андо была неузнаваема. Произвольная программа у неё не пошла с первых шагов:no... спортсменка так и несмогла до конца собраться...:(
Никто не ожидал, что она останется без медали и не попадёт в финал.
А Нана Такеда, будучи увереной, что призовое место ей не светит, откатав свою программу, переоделась и покинула каток. Её догнали у выхода, и сообщили, что нужно возвращаться, чтобы взойти на пьядестал.

Silvercat

[Members] Members


ru

Сообщения: 76

Город: Россия
Профессия:
Возраст:

#13   01-12-2007 12:41    Split        
Хорошо, что еще не успела уехать, вот был бы номер...

Silvercat

[Members] Members


ru

Сообщения: 76

Город: Россия
Профессия:
Возраст:

#14   02-12-2007 06:00    Split        
Результаты ПП у мужчин
1 Daisuke TAKAHASHI JPN 156.33 81.33 76.00 7.70 7.30 7.80 7.50 7.70 1.00 #11
2 Tomas VERNER CZE 151.30 76.30 75.00 7.65 7.25 7.55 7.65 7.40 0.00 #12
3 Stephen CARRIERE USA 137.13 67.73 69.40 6.80 6.80 6.95 7.05 7.10 0.00 #10
4 Jeremy ABBOTT USA 129.29 70.29 61.00 6.10 5.85 6.15 6.20 6.20 2.00 #1
5 Andrei GRIAZEV RUS 120.78 60.88 59.90 6.35 5.85 5.85 6.05 5.85 0.00 #2
6 Sergei DOBRIN RUS 120.39 60.59 59.80 6.25 5.55 6.05 6.10 5.95 0.00 #7
7 Sergei DAVYDOV BLR 118.45 57.05 61.40 6.40 5.85 6.20 6.10 6.15 0.00 #8
8 Shawn SAWYER CAN 117.50 55.70 61.80 6.05 6.10 6.20 6.35 6.20 0.00 #4
9 Kensuke NAKANIWA JPN 117.00 59.60 58.40 5.95 5.60 5.80 5.90 5.95 1.00 #6
10 Vaughn CHIPEUR CAN 111.55 55.55 56.00 5.85 5.40 5.40 5.80 5.55 0.00 #3
11 Yasuharu NANRI JPN 108.70 49.70 60.00 6.15 5.90 5.80 6.10 6.05 1.00 #9
12 Chengjiang LI CHN 99.21 48.31 51.90 5.65 5.00 5.20 5.20 4.90 1.00 #5

Silvercat

[Members] Members


ru

Сообщения: 76

Город: Россия
Профессия:
Возраст:

#15   02-12-2007 06:03    Split        
Итоговый результат у мужчин
1 Daisuke TAKAHASHI JPN 234.22 2 1
2 Tomas VERNER CZE 229.45 1 2
3 Stephen CARRIERE USA 204.98 3 3
4 Jeremy ABBOTT USA 187.56 12 4
5 Sergei DOBRIN RUS 186.53 6 6
6 Sergei DAVYDOV BLR 184.70 5 7
7 Andrei GRIAZEV RUS 182.83 11 5
8 Kensuke NAKANIWA JPN 180.70 7 9
9 Shawn SAWYER CAN 180.35 9 8
10 Yasuharu NANRI JPN 176.25 4 11
11 Vaughn CHIPEUR CAN 173.65 10 10
12 Chengjiang LI CHN 162.77 8 12