
По прокату произвольного танца необходимо отметить, что все элемены оценены на 4й уровень, кроме дорожки шагов. Редкие судейские надбавки +2 среди +3.
Французы Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон сегодня только на втором месте, причем в прокате были видны помарки, чего с парой не случалось последние два сезона.
Анна Каппелини / Лука Ланотт занимают третью строчку турнирной таблице. Увы, этот результат не позволяет им выйти в Финал Гран-при.
Россияне Виктория Синицына / Никита Кацалапов на пятом месте.
Имя | Страна | Баллы | SD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa VIRTUE / Scott MOIR | ![]() | 195.84 | 1 | 1 | видео |
2 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | ![]() | 186.66 | 2 | 2 | видео |
3 | Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE | ![]() | 180.42 | 3 | 3 | видео |
4 | Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER | ![]() | 169.75 | 5 | 4 | видео |
5 | Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV | ![]() | 169.62 | 4 | 5 | видео |
6 | Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC | ![]() | 149.99 | 7 | 6 | видео |
7 | Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV | ![]() | 147.93 | 6 | 7 | видео |
8 | Anastasia CANNUSCIO / Colin MCMANUS | ![]() | 139.47 | 8 | 8 | видео |
9 | Emi HIRAI / Marien DE LA ASUNCION | ![]() | 120.35 | 9 | 9 | видео |
Теги:Нет тегов
Комментарии отсутствуют