© Kutien FSNews.Ru
Adam Rippon / Адам Риппон
Информация / Info
| Дата рождения / Birthdate: | 11-11-1989 |
| Место рождения/ Birthplace: | Скрентон, штат Пенсильвания, США / Scranton, PA, USA |
| Рост / Height: | 170 |
| Страна / Country: | США / USA |
| Тренер / Coach: | Брайан Орсер / Brian Orser |
| Хореограф / Choreographer: | Николай Морозов / Nikolai Morozov |
| Страница / Web Site | http://www.figureskatersonline.com/adamrippon/ |
Перспективы на сезон 2010-2011 / Plans for 2010-2011
Стать первым номером сборной, пока лидеры сезон пропускают.
Результаты / Results
| 3 | 2010 | ISU GP Skate Canana 2010 |
| 1 | 2010 | Japan Open 2010 |
| 6 | 2010 | World Championships 2010 |
| 1 | 2010 | Four Continents Championships 2010 |
| 5 | 2009 | U.S. National Championships |
| 6 | 2009 | ISU GP NHK Trophy 2009 Nagano |
| 3 | 2009 | ISU GP Trophee Eric Bompard Paris |
| 1 | 2009 | World Junior Championships |
| 7 | 2009 | U.S. National Championships |
| 5 | 2008 | Cup of Russia |
| 8 | 2008 | Skate America |
| 1 | 2008 | World Junior Championships |
| 1 | 2008 | U.S. Junior National Championships |
| 1 | 2008 | Junior Grand Prix Final |
| 2 | 2007 | Sofia Cup [JGP] |
| 1 | 2007 | Harghita Cup [JGP] |
| 6 | 2007 | U.S. Junior National Championships |
| 1 | 2007 | U.S. Eastern Junior Sectionals |
| 1 | 2007 | U.S. South Atlantic Junior Regionals |
| 11 | 2006 | U.S. Junior National Championships |
| 3 | 2006 | U.S. Eastern Junior Sectionals |
| 1 | 2006 | U.S. South Atlantic Junior Regionals |
| 6 | 2005 | Croatia Cup [JGP] |
| 1 | 2005 | Junior Triglav Trophy |
| 2 | 2005 | U.S. Novice National Championships |
| 1 | 2005 | U.S. Eastern Novice Sectionals |
| 4 | 2005 | U.S. South Atlantic Novice Regionals |
Интервью / Info
Теги:Нет тегов
Комментарии отсутствуют






