| Результаты обязательной программы. Мужчины | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
| 1 | Igor MATSIPURA | SVK | 55.53 | 33.22 | 22.31 | 4.81 | 4.06 | 4.50 | 4.50 | 4.44 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Jordan MILLER | USA | 52.07 | 28.88 | 24.19 | 5.06 | 4.44 | 5.00 | 4.81 | 4.88 | 1.00 | #8 | ||
| 3 | Gregor URBAS | SLO | 49.71 | 27.32 | 23.39 | 5.00 | 4.50 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 1.00 | #6 | ||
| 4 | Taras RAJEC | SVK | 43.39 | 23.20 | 20.19 | 4.06 | 3.88 | 4.06 | 4.25 | 3.94 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Ivan KINCIK | SVK | 40.42 | 22.10 | 18.32 | 3.94 | 3.56 | 3.56 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #7 | ||
| 6 | Michal MATLOCH | CZE | 37.73 | 20.35 | 19.38 | 4.13 | 3.75 | 3.81 | 3.75 | 3.94 | 2.00 | #2 | ||
| 7 | Tomas JANECKO | CZE | 37.03 | 18.15 | 19.88 | 4.19 | 3.69 | 4.06 | 3.94 | 4.00 | 1.00 | #5 | ||
| 8 | Valtter VIRTANEN | FIN | 36.04 | 19.84 | 18.20 | 3.94 | 3.38 | 3.63 | 3.75 | 3.50 | 2.00 | #1 | ||
| Результаты обязательной программы. Женщины | ||||||||||||||
| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
| 1 | Julia SEBESTYEN | HUN | 49.88 | 26.63 | 23.25 | 6.13 | 5.50 | 5.88 | 5.75 | 5.81 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Megan WILLIAMS-STEWART | USA | 44.68 | 24.43 | 20.25 | 5.25 | 4.88 | 4.94 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Ivana REITMAYEROVA | SVK | 42.62 | 25.17 | 17.45 | 4.50 | 4.19 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | #8 | ||
| 4 | Henriikka HIETANIEMI | FIN | 36.37 | 19.62 | 16.75 | 4.31 | 4.00 | 4.13 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Nella SIMAOVA | CZE | 34.52 | 19.32 | 16.20 | 4.00 | 3.75 | 4.13 | 4.19 | 4.19 | 1.00 | #9 | ||
| 6 | Kerstin FRANK | AUT | 34.30 | 19.25 | 16.05 | 4.13 | 3.75 | 4.13 | 4.06 | 4.00 | 1.00 | #3 | ||
| 7 | Zeljka KRIZMANIC | CRO | 28.97 | 15.92 | 14.05 | 3.50 | 3.50 | 3.56 | 3.44 | 3.56 | 1.00 | #6 | ||
| 8 | Katarina BABALOVA | SVK | 23.82 | 12.37 | 13.45 | 3.50 | 3.25 | 3.38 | 3.44 | 3.25 | 2.00 | #2 | ||
Теги:Нет тегов
Комментарии отсутствуют




