FSNews - новости фигурного катания / Новости / Массовый падёж лидеров в короткой программе мужчин на чемпионате четырех континентов

| Имя | Страна | Баллы | КП | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick CHAN | CAN | 87.95 | 1 | видео |
| 2 | Takahito MURA | JPN | 83.44 | 2 | видео |
| 3 | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 82.59 | 3 | видео |
| 4 | Tatsuki MACHIDA | JPN | 82.37 | 4 | видео |
| 5 | Denis TEN | KAZ | 77.73 | 5 | видео |
| 6 | Ross MINER | USA | 76.89 | 6 | видео |
| 7 | Adam RIPPON | USA | 74.92 | 7 | видео |
| 8 | Nan SONG | CHN | 69.34 | 8 | видео |
| 9 | Kevin REYNOLDS | CAN | 68.22 | 9 | видео |
| 10 | Jinlin GUAN | CHN | 66.36 | 10 | видео |
| 11 | Misha GE | UZB | 64.49 | 11 | видео |
| 12 | Jeremy TEN | CAN | 61.37 | 12 | видео |
| 13 | Richard DORNBUSH | USA | 61.34 | 13 | видео |
| 14 | Christopher CALUZA | PHI | 58.02 | 14 | |
| 15 | Jialiang WU | CHN | 56.19 | 15 | |
| 16 | Alex Kang Chan KAM | KOR | 52.12 | 16 | |
| 17 | Abzal RAKIMGALIEV | KAZ | 52.10 | 17 | |
| 18 | Mark WEBSTER | AUS | 50.88 | 18 | |
| 19 | Luiz MANELLA | BRA | 50.17 | 19 | |
| 20 | Jordan JU | TPE | 49.49 | 20 | |
| 21 | Min-Seok KIM | KOR | 49.39 | 21 | |
| 22 | Kevin ALVES | BRA | 47.96 | 22 | |
| 23 | Brendan KERRY | AUS | 47.01 | 23 | |
| 24 | Nicholas FERNANDEZ | AUS | 44.57 | 24 | |
| 25 | Harry Hau Yin LEE | HKG | 42.00 | 25 | |
| 26 | Maverick EGUIA | PHI | 41.63 | 26 | |
| 27 | Wun-Chang SHIH | TPE | 37.30 | 27 | |
| 28 | Hwan-Jin KIM | KOR | 36.95 | 28 |
Комментарии отсутствуют





CAN
JPN
KAZ
USA
CHN
UZB
KOR