Мужчины, произвольная программа.
| Место | Имя | Страна | TSS = | TES + | PCS + | Штраф - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian JOUBERT | FRA | 160.13 | 82.73 | 77.40 | 0.00 |
| 2 | Sergei DOBRIN | RUS | 123.03 | 61.93 | 61.10 | 0.00 |
| 3 | Tomas VERNER | CZE | 122.05 | 57.75 | 64.30 | 0.00 |
| 4 | Andrei GRIAZEV | RUS | 121.43 | 61.83 | 60.60 | 1.00 |
| 5 | Johnny WEIR | USA | 121.18 | 49.48 | 71.70 | 0.00 |
| 6 | Ilia KLIMKIN | RUS | 120.00 | 55.50 | 67.50 | 3.00 |
| 7 | Kristoffer BERNTSSON | SWE | 117.45 | 58.65 | 58.80 | 0.00 |
| 8 | Emanuel SANDHU | CAN | 114.15 | 46.95 | 68.20 | 1.00 |
| 9 | Anton KOVALEVSKI | UKR | 109.29 | 54.09 | 55.20 | 0.00 |
| 10 | Ryo SHIBATA | JPN | 109.11 | 55.91 | 53.20 | 0.00 |
| 11 | Gregor URBAS | SLO | 107.83 | 56.53 | 51.30 | 0.00 |
| 12 | Christopher MABEE | CAN | 98.36 | 42.16 | 56.20 | 0.00 |
Хочется отметить Сергея Добрина за волю к победе - сорваный с первой попытки четверной сальхов он успешно повторил. Второе место в произвольной программе - достойный результат.
Джонни Вейр удержал общее второе место вопреки здравому смыслу. Первым выйдя на лед в группе сильнейших и откатав программу с массой ошибок, ему оставались лишь теоритические шансы попадания на подиум. Фортуна улыбнулась. Один за другим срывали прыжки соперники, трижды "отличился" Илья Климкин, не похож на себя был Сандю, а Джонни оставался на первом месте.
Сколько раз должен был бы упасть Жубер, чтобы проиграть Вейру умолчим, однако падать он не собирался. Заслуженная победа французского фигуриста за явным преимуществом.
| Место | Имя | Страна | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian JOUBERT | FRA |
237.83 | 1 | 1 |
| 2 | Johnny WEIR | USA |
196.28 | 2 | 5 |
| 3 | Ilia KLIMKIN | RUS |
187.45 | 4 | 6 |
| 4 | Tomas VERNER | CZE |
186.50 | 6 | 3 |
| 5 | Emanuel SANDHU | CAN |
185.45 | 3 | 8 |
| 6 | Kristoffer BERNTSSON | SWE |
184.70 | 5 | 7 |
| 7 | Andrei GRIAZEV | RUS |
184.02 | 8 | 4 |
| 8 | Sergei DOBRIN | RUS |
182.39 | 9 | 2 |
| 9 | Anton KOVALEVSKI | UKR |
162.98 | 10 | 9 |
| 10 | Christopher MABEE | CAN |
161.16 | 7 | 12 |
| 11 | Gregor URBAS | SLO |
159.22 | 11 | 11 |
| 12 | Ryo SHIBATA | JPN |
158.43 | 12 | 10 |
Пары, произвольная программа.
| Место | Имя | Страна | TSS = | TES + | PCS + | Штраф - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria PETROVA / Alexei TIKHONOV | RUS | 115.75 | 58.47 | 57.28 | 0.00 |
| 2 | Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY | GER | 115.49 | 57.65 | 57.84 | 0.00 |
| 3 | Yuko KAWAGUCHI / Alexander SMIRNOV | RUS | 109.04 | 56.96 | 52.08 | 0.00 |
| 4 | Dorota SIUDEK / Mariusz SIUDEK | POL | 105.15 | 54.63 | 51.52 | 1.00 |
| 5 | Utako WAKAMATSU / Jean-Sebastien FECTEAU | CAN | 87.71 | 48.55 | 44.16 | 5.00 |
| 6 | Kendra MOYLE / Andy SEITZ | USA | 87.70 | 46.78 | 41.92 | 1.00 |
| 7 | Angelika PYLKINA / Niklas HOGNER | SWE | 86.94 | 45.14 | 42.80 | 1.00 |
| 8 | Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV | RUS | 84.43 | 42.83 | 43.60 | 2.00 |
Мария Петрова и Алексей Тихонов могли но не стали... К сожалению только они из россиян реально могли претендовать на победу в разных видах Кубка России, но не получилось. Слишком близкие результаты были у победителей произвольной программы и немцами, занявшими в произвольной второе место. Зато вторая российская пара стала неожиданным открытием соревнований, заняв третьи места по результатам произвольной и обязательной программ. Спасибо!
Третья пара россиян показала совсем обескураживающий результат, который стоит этично оставить без комментариев.
В итоге победила сильная немецкая пара.
| Место | Имя | Страна | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY | GER |
179.45 | 1 | 2 |
| 2 | Maria PETROVA / Alexei TIKHONOV | RUS |
178.03 | 2 | 1 |
| 3 | Yuko KAWAGUCHI / Alexander SMIRNOV | RUS |
168.50 | 3 | 3 |
| 4 | Dorota SIUDEK / Mariusz SIUDEK | POL |
163.13 | 4 | 4 |
| 5 | Utako WAKAMATSU / Jean-Sebastien FECTEAU | CAN |
140.63 | 5 | 5 |
| 6 | Kendra MOYLE / Andy SEITZ | USA |
136.78 | 6 | 6 |
| 7 | Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV | RUS |
132.39 | 7 | 8 |
| 8 | Angelika PYLKINA / Niklas HOGNER | SWE |
130.94 | 8 | 7 |
| WD | Anabelle LANGLOIS / Cody HAY | CAN |
танцы, танго Чуждый танец это для нашего народа, совсем чуждый. Это в очередной раз подтвердилось после того, как наши лидеры смогли занять лишь четвертое место, пропустив вперед американцев, французов и даже англичан. Шабалин споткнулся, а потом и Домнина неудачно встала с поддержки. PS: По уточненным протоколам Домнина и Шабалин стали третьими.
| Место | Имя | Страна | TSS = | TES + | PCS + |
Штраф - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanith BELBIN / Benjamin AGOSTO | USA | 58.02 | 28.30 | 29.72 | 0.00 |
| 2 | Isabelle DELOBEL / Olivier SCHOENFELDER | FRA | 57.83 | 28.30 | 29.53 | 0.00 |
| 3 | Oksana DOMNINA / Maxim SHABALIN | RUS | 52.36 | 24.08 | 29.28 | 1.00 |
| 4 | Sinead KERR / John KERR | GBR | 51.88 | 26.60 | 25.28 | 0.00 |
| 5 | Morgan MATTHEWS / Maxim ZAVOZIN | USA | 50.46 | 27.50 | 22.96 | 0.00 |
| 6 | Nora HOFFMANN / Attila ELEK | HUN | 48.89 | 25.80 | 23.09 | 0.00 |
| 7 | Kristin FRASER / Igor LUKANIN | AZE | 47.17 | 23.90 | 23.27 | 0.00 |
| 8 | Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE | ITA | 46.44 | 24.30 | 22.14 | 0.00 |
| 9 | Anastasia PLATONOVA / Andrei MAXIMISHIN | RUS | 45.65 | 24.30 | 21.35 | 0.00 |
| 10 | Alla BEKNAZAROVA / Vladimir ZUEV | UKR | 40.19 | 21.80 | 19.39 | 1.00 |
| Место | Имя | Nat. | Points | CD | OD | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanith BELBIN / Benjamin AGOSTO | USA |
94.58 | 2 | 1 | |
| 2 | Isabelle DELOBEL / Olivier SCHOENFELDER | FRA |
94.33 | 3 | 2 | |
| 3 | Oksana DOMNINA / Maxim SHABALIN | RUS |
89.77 | 1 | 4 | |
| 4 | Sinead KERR / John KERR | GBR |
84.13 | 4 | 3 | |
| 5 | Nora HOFFMANN / Attila ELEK | HUN |
79.14 | 6 | 6 | |
| 6 | Morgan MATTHEWS / Maxim ZAVOZIN | USA |
78.30 | 8 | 5 | |
| 7 | Kristin FRASER / Igor LUKANIN | AZE |
77.52 | 5 | 7 | |
| 8 | Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE | ITA |
74.56 | 7 | 8 | |
| 9 | Anastasia PLATONOVA / Andrei MAXIMISHIN | RUS |
73.29 | 9 | 9 | |
| 10 | Alla BEKNAZAROVA / Vladimir ZUEV | UKR |
65.33 | 10 | 10 |
Женщины, результаты произвольной программы.
| Место | Имя | Страна | TSS = | TES + | PCS + |
Штраф - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah MEIER | SUI | 108.25 | 56.73 | 51.52 | 0.00 |
| 2 | Yoshie ONDA | JPN | 98.04 | 52.40 | 46.64 | 1.00 |
| 3 | Aki SAWADA | JPN | 96.48 | 50.80 | 45.68 | 0.00 |
| 4 | Kiira KORPI | FIN | 94.27 | 46.35 | 47.92 | 0.00 |
| 5 | Julia SEBESTYEN | HUN | 92.39 | 42.15 | 50.24 | 0.00 |
| 6 | Elena SOKOLOVA | RUS | 91.03 | 40.63 | 50.40 | 0.00 |
| 7 | Arina MARTINOVA | RUS | 85.45 | 40.41 | 47.04 | 2.00 |
| 8 | Viktoria VOLCHKOVA | RUS | 83.33 | 34.45 | 48.88 | 0.00 |
| 9 | Viktoria PAVUK | HUN | 76.86 | 39.06 | 38.80 | 1.00 |
| 10 | Alissa CZISNY | USA | 76.23 | 33.43 | 46.80 | 4.00 |
| 11 | Yan LIU | CHN | 73.93 | 33.81 | 41.12 | 1.00 |
| 12 | Anastasia GIMAZETDINOVA | UZB | 71.36 | 31.76 | 39.60 | 0.00 |
Уверенное выступление в произвольной программе позволило Саре Мейер занять итоговое первое место, оттеснив венгерскую спортсменку Джулию Себастьян на второе.
Удивили оценки Елены Соколовой. Она неплохо выступила, не падала, делала тройные и каскады, но видимо сделанные прыжки сильно отличались от заявленных, и поэтому оценки были удивительно низкие. В итоге она лишь четвертая. Остальные российские девушки, не справилась с выполнением произвольной программы - седьмое и восьмое место в общем итоге.
Хорошее выступление японок в произвольной программе позволило одной из них - Йоши Ондо занять третье место.
| Место. | Имя | Страна | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah MEIER | SUI | 159.17 | 3 | 1 |
| 2 | Julia SEBESTYEN | HUN | 146.75 | 1 | 5 |
| 3 | Yoshie ONDA | JPN | 143.60 | 6 | 2 |
| 4 | Elena SOKOLOVA | RUS | 143.11 | 2 | 6 |
| 5 | Aki SAWADA | JPN | 142.04 | 7 | 3 |
| 6 | Kiira KORPI | FIN | 137.41 | 9 | 4 |
| 7 | Arina MARTINOVA | RUS | 134.91 | 4 | 7 |
| 8 | Viktoria VOLCHKOVA | RUS | 130.83 | 5 | 8 |
| 9 | Alissa CZISNY | USA | 121.21 | 8 | 10 |
| 10 | Yan LIU | CHN |
114.65 | 11 | 11 |
| 11 | Anastasia GIMAZETDINOVA | UZB | 114.12 | 10 | 12 |
| 12 | Viktoria PAVUK | HUN | 111.74 | 12 | 9 |





FRA
USA
RUS
CZE
CAN
SWE
UKR
SLO
JPN
GER
POL
GBR
HUN
AZE
ITA
SUI
FIN
CHN
UZB