| Место | Имя | Страна | TSS = | TES + | PCS + |
Штраф - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oksana DOMNINA / Maxim SHABALIN | RUS | 94.99 | 47.20 | 47.79 | 0.00 |
| 2 | Tanith BELBIN / Benjamin AGOSTO | USA | 91.75 | 45.40 | 46.35 | 0.00 |
| 3 | Isabelle DELOBEL / Olivier SCHOENFELDER | FRA | 89.20 | 42.90 | 46.30 | 0.00 |
| 4 | Sinead KERR / John KERR | GBR | 84.40 | 44.90 | 39.50 | 0.00 |
| 5 | Nora HOFFMANN / Attila ELEK | HUN | 82.43 | 43.60 | 38.83 | 0.00 |
| 6 | Morgan MATTHEWS / Maxim ZAVOZIN | USA | 80.77 | 44.50 | 36.27 | 0.00 |
| 7 | Kristin FRASER / Igor LUKANIN | AZE | 79.63 | 42.40 | 37.23 | 0.00 |
| 8 | Anastasia PLATONOVA / Andrei MAXIMISHIN | RUS | 75.43 | 42.40 | 33.03 | 0.00 |
| 9 | Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE | ITA | 74.97 | 40.40 | 34.57 | 0.00 |
| 10 | Alla BEKNAZAROVA / Vladimir ZUEV | UKR | 68.72 | 40.00 | 29.72 | 1.00 |
Оксана Домнина и Максим Шабалин успешно выступили в последний день соревнований, однако вчерашняя ошибка и третье место в танго не позвола им победить американскую пару Танит Белибин и Бенджамин Агосто.
| Место | Имя | Страна | Points | CD | OD | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanith BELBIN / Benjamin AGOSTO | 186.33 | 2 | 1 | 2 | |
| 2 | Oksana DOMNINA / Maxim SHABALIN | 185.34 | 1 | 3 | 1 | |
| 3 | Isabelle DELOBEL / Olivier SCHOENFELDER | 183.53 | 3 | 2 | 3 | |
| 4 | Sinead KERR / John KERR | 168.53 | 4 | 4 | 4 | |
| 5 | Nora HOFFMANN / Attila ELEK | 161.57 | 6 | 6 | 5 | |
| 6 | Morgan MATTHEWS / Maxim ZAVOZIN | 159.07 | 8 | 5 | 6 | |
| 7 | Kristin FRASER / Igor LUKANIN | 157.15 | 5 | 7 | 7 | |
| 8 | Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE | 149.53 | 7 | 8 | 9 | |
| 9 | Anastasia PLATONOVA / Andrei MAXIMISHIN | 148.72 | 9 | 9 | 8 | |
| 10 | Alla BEKNAZAROVA / Vladimir ZUEV | 134.05 | 10 | 10 | 10 | |
| WD | Ekaterina RUBLEVA / Ivan SHEFER |
В 23:30 на первом канале трансляция показательных выступлений.
Теги:Нет тегов
Комментарии отсутствуют




