Новости фигурного катания FSNews / Новости / Хавьер Фернандес лидирует после короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию
Хави крут, не привнеся в короткую программу ничего, кроме четверного тулупа и сальхова. Странный выбор, но плюсование на +3 делает своё дело. Ощущение, что мы попали в танцы?
Безумно гениальный Шома Уно второй с флипом и 4T+3T более, чем заслуженно.
Патрик Чан с одним четверным третий.
Протокол короткой программы
Безумно гениальный Шома Уно второй с флипом и 4T+3T более, чем заслуженно.
Патрик Чан с одним четверным третий.
Имя | Страна | Баллы | SP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Javier FERNANDEZ | ![]() | 109.05 | 1 | видео |
2 | Shoma UNO | ![]() | 104.86 | 2 | видео |
3 | Patrick CHAN | ![]() | 102.13 | 3 | видео |
4 | Boyang JIN | ![]() | 98.64 | 4 | видео |
5 | Yuzuru HANYU | ![]() | 98.39 | 5 | видео |
6 | Nathan CHEN | ![]() | 97.33 | 6 | видео |
7 | Mikhail KOLYADA | ![]() | 93.28 | 7 | видео |
8 | Jason BROWN | ![]() | 93.10 | 8 | видео |
9 | Denis TEN | ![]() | 90.18 | 9 | видео |
10 | Maxim KOVTUN | ![]() | 89.38 | 10 | видео |
11 | Alexei BYCHENKO | ![]() | 85.28 | 11 | видео |
12 | Kevin REYNOLDS | ![]() | 84.44 | 12 | видео |
13 | Brendan KERRY | ![]() | 83.11 | 13 | видео |
14 | Deniss VASILJEVS | ![]() | 81.73 | 14 | видео |
15 | Michal BREZINA | ![]() | 80.02 | 15 | видео |
16 | Misha GE | ![]() | 79.91 | 16 | видео |
17 | Chafik BESSEGHIER | ![]() | 78.82 | 17 | видео |
18 | Alexander MAJOROV | ![]() | 77.23 | 18 | видео |
19 | Moris KVITELASHVILI | ![]() | 76.34 | 19 | видео |
20 | Paul FENTZ | ![]() | 73.89 | 20 | видео |
21 | Jorik HENDRICKX | ![]() | 73.68 | 21 | видео |
22 | Keiji TANAKA | ![]() | 73.45 | 22 | видео |
23 | Julian Zhi Jie YEE | MAS | 69.74 | 23 | видео |
24 | Michael Christian MARTINEZ | ![]() | 69.32 | 24 | видео |
25 | Ivan PAVLOV | ![]() | 69.26 | 25 | видео |
26 | Jinseo KIM | ![]() | 68.66 | 26 | видео |
27 | Javier RAYA | ![]() | 66.88 | 27 | видео |
28 | Stephane WALKER | ![]() | 64.04 | 28 | видео |
29 | Igor REZNICHENKO | ![]() | 63.88 | 29 | видео |
30 | Matteo RIZZO | ![]() | 63.14 | 30 | видео |
31 | Graham NEWBERRY | GBR | 62.04 | 31 | видео |
32 | Chih-I TSAO | TPE | 61.52 | 32 | видео |
33 | Valtter VIRTANEN | ![]() | 59.45 | 33 | видео |
34 | Nicholas VRDOLJAK | ![]() | 57.28 | 34 | видео |
35 | Slavik HAYRAPETYAN | ![]() | 57.14 | 35 | видео |
36 | Larry LOUPOLOVER | ![]() | 38.97 | 36 | видео |
Теги:Нет тегов

Смех и только! Чан на 9 баллов получил больше Коляды при одинаковых программах! Притом прыжки Миши на мой взгляд были качественней Чана! При одном 4-ом 102,5 баллов - это уже судейское свинство! Получается - кто не рискует тот пьёт шампанское! Но Патрик же "Бог" катания, так что простые смертные гаснут на его фоне! Ещё один рекорд этого ЧМ у Брауна - это выше 90 баллов притом аж на целых 3 балла и итоговые 93 балла при отсутствии четверных вообще! И баллы равные Коляде! Прежний рекорд без 4-ых почти 90 баллов был аж в 2010 у Лайсачека на ОИ! У Шомо и у Брауна одинаковы компы - ещё один бред! Сравнили мастерство Уно и Брауна! Позор!

Мы оцениваем танцы, имхо - бред, но GOE оказывают серьезное влияние на результат, увы.