Новости фигурного катания FSNews / Новости / Евгения Тарасова / Владимир Морозов выиграли Nebelhorn Trophy
Имя | Страна | Баллы | SP | FS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV | ![]() | 218.46 | 1 | 1 |
2 | Aliona SAVCHENKO / Bruno MASSOT | ![]() | 211.08 | 2 | 2 |
3 | Ekaterina ALEXANDROVSKAYA / Harley WINDSOR | ![]() | 190.31 | 4 | 3 |
4 | Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER | ![]() | 180.60 | 3 | 8 |
5 | Annika HOCKE / Ruben BLOMMAERT | ![]() | 180.37 | 8 | 4 |
6 | Tae Ok RYOM / Ju Sik KIM | PRK | 180.09 | 5 | 6 |
7 | Ashley CAIN / Timothy LEDUC | ![]() | 176.35 | 10 | 5 |
8 | Paige CONNERS / Evgeni KRASNOPOLSKI | ![]() | 171.61 | 9 | 7 |
9 | Anna DUSKOVA / Martin BIDAR | ![]() | 169.66 | 7 | 9 |
10 | Camille RUEST / Andrew WOLFE | ![]() | 169.11 | 6 | 10 |
11 | Sumire SUTO / Francis BOUDREAU-AUDET | ![]() | 148.42 | 11 | 14 |
12 | Tatiana DANILOVA / Mikalai KAMIANCHUK | ![]() | 147.50 | 12 | 11 |
13 | Laura BARQUERO / Aritz MAESTU | ![]() | 145.10 | 13 | 13 |
14 | Zoe JONES / Christopher BOYADJI | ![]() | 142.54 | 14 | 12 |
15 | Su Yeon KIM / Hyungtae KIM | ![]() | 129.00 | 16 | 15 |
16 | Darja BEKLEMISCSEVA / Mark MAGYAR | ![]() | 114.14 | 15 | 16 |
Теги:Нет тегов