Новости фигурного катания FSNews / Новости / Хавьер Фернандес выиграл короткую программу мужчин на Чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве

Россияне дома планировали побороться за медали, но перед зрителями предстала картина, живо напомнившая всем произвольную программу чемпионата России. Самарин и Коляда откровенно не справились, хотя их и тянули, а у Дмитрия Алиева на короткую программу силы обычно есть, он второй с личным рекордом.
Третье место у Дениса Васильева, обошедшегося традиционно без четверных прыжков.
Имя | Страна | Баллы | SP | FS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Javier FERNANDEZ | ![]() | 103.82 | 1 | видео Q |
2 | Dmitri ALIEV | ![]() | 91.33 | 2 | видео Q |
3 | Deniss VASILJEVS | ![]() | 85.11 | 3 | видео Q |
4 | Mikhail KOLYADA | ![]() | 83.41 | 4 | видео Q |
5 | Jorik HENDRICKX | ![]() | 78.56 | 5 | видео Q |
6 | Matteo RIZZO | ![]() | 78.26 | 6 | видео Q |
7 | Moris KVITELASHVILI | ![]() | 76.74 | 7 | видео Q |
8 | Alexei BYCHENKO | ![]() | 74.97 | 8 | видео Q |
9 | Alexander SAMARIN | ![]() | 74.25 | 9 | видео Q |
10 | Michal BREZINA | ![]() | 72.72 | 10 | видео Q |
11 | Paul FENTZ | ![]() | 72.54 | 11 | видео Q |
12 | Alexander MAJOROV | ![]() | 71.28 | 12 | видео Q |
13 | Chafik BESSEGHIER | ![]() | 70.35 | 13 | видео Q |
14 | Slavik HAYRAPETYAN | ![]() | 69.49 | 14 | видео Q |
15 | Phillip HARRIS | ![]() | 67.77 | 15 | видео Q |
16 | Stephane WALKER | ![]() | 65.96 | 16 | видео Q |
17 | Igor REZNICHENKO | ![]() | 63.96 | 17 | видео Q |
18 | Irakli MAYSURADZE | ![]() | 63.69 | 18 | видео Q |
19 | Sondre ODDVOLL BOE | ![]() | 61.85 | 19 | видео Q |
20 | Romain PONSART | ![]() | 61.45 | 20 | видео Q |
21 | Burak DEMIRBOGA | ![]() | 61.27 | 21 | видео Q |
22 | Felipe MONTOYA | ![]() | 61.23 | 22 | видео Q |
23 | Daniel Albert NAURITS | ![]() | 60.76 | 23 | видео Q |
24 | Valtter VIRTANEN | ![]() | 60.23 | 24 | видео Q |
25 | Yaroslav PANIOT | ![]() | 60.07 | 25 | видео |
26 | Daniel SAMOHIN | ![]() | 59.18 | 26 | видео |
27 | Nicholas VRDOLJAK | ![]() | 58.30 | 27 | видео |
28 | Jiri BELOHRADSKY | ![]() | 58.30 | 28 | видео |
29 | Michael NEUMAN | ![]() | 57.44 | 29 | видео |
30 | Thomas KENNES | ![]() | 54.65 | 30 | видео |
31 | Davide LEWTON BRAIN | MON | 54.64 | 31 | видео |
32 | Larry LOUPOLOVER | ![]() | 52.44 | 32 | видео |
33 | Alexander MASZLJANKO | ![]() | 52.01 | 33 | видео |
34 | Nicky OBREYKOV | ![]() | 50.24 | 34 | |
35 | Yakau ZENKO | ![]() | 47.26 | 35 | видео |
36 | Conor STAKELUM | IRL | 43.05 | 36 | видео |
Протокол короткой программы
Теги:Нет тегов
Комментарии отсутствуют