Новости фигурного катания FSNews / Новости / Тесса Вирчу / Скотт Мойр увеличили отрыв команды Канады своей победой в коротком танце

1 | VIRTUE Tessa / MOIR Scott | ![]() | 80.51 | 41.61 | 38.90 | 9.61 | 9.54 | 9.86 | 9.79 | 9.82 | 0.00 | #9 | |
2 | SHIBUTANI Maia / SHIBUTANI Alex | ![]() | 75.46 | 38.42 | 37.04 | 9.32 | 9.11 | 9.29 | 9.36 | 9.21 | 0.00 | #7 | |
3 | BOBROVA Ekaterina / SOLOVIEV Dmitri | ![]() | 74.76 | 38.11 | 36.65 | 9.14 | 9.00 | 9.18 | 9.29 | 9.21 | 0.00 | #10 | |
4 | CAPPELLINI Anna / LANOTTE Luca | ![]() | 72.51 | 37.31 | 36.20 | 8.89 | 8.71 | 9.29 | 9.07 | 9.29 | 1.00 | #8 | |
5 | MURAMOTO Kana / REED Chris | ![]() | 62.15 | 32.17 | 29.98 | 7.54 | 7.32 | 7.46 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | #6 | |
6 | LAURIAULT M / LE GAC R | ![]() | 57.94 | 29.08 | 28.86 | 7.25 | 7.11 | 7.21 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #5 | |
7 | WANG Shiyue / LIU Xinyu | ![]() | 56.98 | 27.75 | 29.23 | 7.29 | 7.11 | 7.39 | 7.39 | 7.36 | 0.00 | #4 | |
8 | LORENZ Kavita / POLIZOAKIS Joti | ![]() | 56.88 | 28.97 | 27.91 | 6.96 | 6.75 | 7.04 | 7.14 | 7.00 | 0.00 | #2 | |
9 | MIN Yura / GAMELIN Alexander | ![]() | 51.97 | 24.88 | 27.09 | 6.79 | 6.54 | 6.82 | 6.89 | 6.82 | 0.00 | #3 | |
10 | TANKOVA Adel / ZILBERBERG Ronald | ![]() | 44.61 | 22.32 | 22.29 | 5.57 | 5.50 | 5.57 | 5.75 | 5.46 | 0.00 | #1 |
Видео прокатов
1 | Canada | ![]() | 27 | 8 | 9 | 10 | Q | |||
2 | United States of America | ![]() | 23 | 7 | 7 | 9 | ||||
3 | Olympic Athlete from Russia | ![]() | 21 | 3 | 10 | 8 | ||||
4 | Japan | ![]() | 19 | 10 | 3 | 6 | ||||
5 | Italy | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | ||||
6 | People's Republic of China | ![]() | 14 | 4 | 6 | 4 | ||||
7 | Germany | ![]() | 13 | 2 | 8 | 3 | ||||
8 | Israel | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | ||||
9 | France | ![]() | 11 | 1 | 5 | 5 | ||||
10 | Republic of Korea | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 |
Теги:Нет тегов
Комментарии отсутствуют