Новости фигурного катания FSNews / Новости / Произвольную программу коммандного турнира на Олимпийских играх выиграл Патрик Чан, Михаил Коляда второй

Увы, Патрик не может похвастаться чистым прокатом, как и Михаил.
Третье место у американца Адама Риппона, так же третье место и у сборной США.
Имя | Страна | Баллы | FS | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CHAN Patrick | ![]() | 179.75 | 1 | |
2 | KOLYADA Mikhail | ![]() | 173.57 | 2 | |
3 | RIPPON Adam | ![]() | 172.98 | 3 | |
4 | RIZZO Matteo | ![]() | 156.11 | 4 | |
5 | TANAKA Keiji | ![]() | 148.36 | 5 |
Видео выступлений
Турнирное положение таково, что обойти Канаду сборная России явно не сможет, так же маловероятно, что США удастся побороться за серебро.
1 | Canada | ![]() | 55 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | Q | ||
2 | Olympic Athlete from Russia | ![]() | 48 | 3 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | Q | ||
3 | United States of America | ![]() | 44 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | Q | ||
4 | Italy | ![]() | 42 | 6 | 7 | 9 | 4 | 9 | 7 | Q | ||
5 | Japan | ![]() | 38 | 10 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | Q |
Теги:Нет тегов
Комментарии отсутствуют