Новости фигурного катания FSNews / Новости / Кейтлин Осмонд выиграла чемпионат мира по фигурному катанию, Хигучи вторая, Мияхара третья

Вакаба Хигучи сумела прорваться из второй разминки на вторую ступень пьедестала. Стратегия федерации Японии - готовить фигуристку именно к этому старту - сработала.
Сатоко Мияхара даже с падением и двумя недокрутами удержала третью позицию.
Увы, Алина Загитова с тремя падениями только пятая, Каролина Костнер так же не справилась с ответственностью перед домашними трибунами, заняв четвертое место.
Шестое место у американки Брэди Теннелл, ворвавшейся в элиту мирового фигурного катания в этом сезоне. Сегодня чистый прокат и четвертое место в произвольной программе.
Мария Сотскова из-за падения и недокрутов оказалась восьмой.
13 мест по сумме оставляет сборной России три путевки на следующий чемпионат мира.
Станислава Константинова так же не справилась с возлагавшимися надеждами, она с падениями на девятнадцатом месте.
Имя | Страна | Баллы | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaetlyn OSMOND | ![]() | 223.23 | 4 | 1 | видео |
2 | Wakaba HIGUCHI | ![]() | 210.90 | 8 | 2 | видео |
3 | Satoko MIYAHARA | ![]() | 210.08 | 3 | 3 | видео |
4 | Carolina KOSTNER | ![]() | 208.88 | 1 | 5 | видео |
5 | Alina ZAGITOVA | ![]() | 207.72 | 2 | 7 | видео |
6 | Bradie TENNELL | ![]() | 199.89 | 7 | 4 | видео |
7 | Gabrielle DALEMAN | ![]() | 196.72 | 6 | 8 | видео |
8 | Maria SOTSKOVA | ![]() | 196.61 | 5 | 9 | видео |
9 | Loena HENDRICKX | ![]() | 192.31 | 10 | 6 | видео |
10 | Mirai NAGASU | ![]() | 187.52 | 9 | 11 | видео |
11 | Elizabet TURSYNBAEVA | ![]() | 186.85 | 11 | 10 | видео |
12 | Mariah BELL | ![]() | 174.40 | 17 | 12 | видео |
13 | Nicole SCHOTT | ![]() | 174.13 | 12 | 14 | видео |
14 | Laurine LECAVELIER | ![]() | 173.23 | 15 | 13 | видео |
15 | Hanul KIM | ![]() | 170.68 | 14 | 15 | видео |
16 | Viveca LINDFORS | ![]() | 166.23 | 13 | 16 | видео |
17 | Kailani CRAINE | ![]() | 154.41 | 20 | 18 | видео |
18 | Eliska BREZINOVA | ![]() | 153.14 | 18 | 19 | видео |
19 | Stanislava KONSTANTINOVA | ![]() | 153.03 | 16 | 20 | видео |
20 | Alexia PAGANINI | ![]() | 149.66 | 19 | 22 | видео |
21 | Elisabetta LECCARDI | ![]() | 149.17 | 23 | 17 | видео |
22 | Dasa GRM | ![]() | 144.51 | 22 | 21 | видео |
23 | Ivett TOTH | ![]() | 136.87 | 24 | 23 | видео |
Теги:Нет тегов
Комментарии отсутствуют