Новости фигурного катания FSNews / Новости / Александра Степанова / Иван Букин выиграли Rostelecom Cup
Имя | Страна | Баллы | RD | FD | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN | ![]() | 199.43 | 1 | 1 |
2 | Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN | ![]() | 174.42 | 3 | 2 |
3 | Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO | ![]() | 174.21 | 2 | 3 |
4 | Sofia EVDOKIMOVA / Egor BAZIN | ![]() | 164.66 | 6 | 4 |
5 | Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV | ![]() | 161.62 | 4 | 5 |
6 | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | ![]() | 158.03 | 5 | 6 |
7 | Anna YANOVSKAYA / Adam LUKACS | ![]() | 148.13 | 7 | 7 |
8 | Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO | ![]() | 143.28 | 8 | 8 |
9 | Annabelle MOROZOV / Andrei BAGIN | ![]() | 133.58 | 9 | 9 |
Теги:Нет тегов
Комментарии отсутствуют