Новости фигурного катания FSNews / Новости / Брэди Теннел лидирует после короткой программы женщин на чемпионате четырех континентов

Лидирует американка Брэди Теннел, слегка опережая Каори Сакамото.
Имя | Страна | Баллы | SP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bradie TENNELL | ![]() | 73.91 | 1 | видео |
2 | Kaori SAKAMOTO | ![]() | 73.36 | 2 | видео |
3 | Mariah BELL | ![]() | 70.02 | 3 | |
4 | Eunsoo LIM | ![]() | 69.14 | 4 | |
5 | Rika KIHIRA | ![]() | 68.85 | 5 | видео |
6 | Elizabet TURSYNBAEVA | ![]() | 68.09 | 6 | видео |
7 | Ting CUI | ![]() | 66.73 | 7 | |
8 | Mai MIHARA | ![]() | 65.15 | 8 | |
9 | Yelim KIM | ![]() | 64.42 | 9 | |
10 | Kailani CRAINE | ![]() | 60.64 | 10 | |
11 | Larkyn AUSTMAN | ![]() | 54.99 | 11 | |
12 | Veronik MALLET | ![]() | 54.97 | 12 | |
13 | Hongyi CHEN | ![]() | 54.44 | 13 | |
14 | Brooklee HAN | ![]() | 54.22 | 14 | |
15 | Yi Christy LEUNG | HKG | 53.93 | 15 | |
16 | Alisson Krystle PERTICHETO | ![]() | 51.66 | 16 | |
17 | Hanul KIM | ![]() | 51.44 | 17 | |
18 | Joanna SO | HKG | 50.00 | 18 | |
19 | Isadora WILLIAMS | BRA | 47.92 | 19 | |
20 | Amy LIN | TPE | 46.99 | 20 | |
21 | Alaine CHARTRAND | ![]() | 45.89 | 21 | |
22 | Andrea MONTESINOS CANTU | MEX | 42.92 | 22 |
Теги:Нет тегов
Комментарии отсутствуют