
Состоится со 2 по 5 ноября 2006 года
в Victoria, BC Canada.
Официальный сайт соревнований
результаты
мужчины:
Vaughn CHIPEUR CAN
Marc-Andre CRAIG CAN
Shawn SAWYER CAN
Tomas VERNER CZE
Yannick PONSERO FRA
Daisuke TAKAHASHI JPN
Sergei VORONOV RUS
Stephane LAMBIEL SUI
Johnny WEIR USA
Jamal OTHMAN SUI
Geoffry VARNER USAженщины:
Lesley HAWKER CAN
Mira LEUNG CAN
Joannie ROCHETTE CAN
Binshu XU CHN
Alisa DREI FIN
Susanna PÖYKIÖ FIN
Yoshie ONDA JPN
Fumie SUGURI JPN
Yu-Na KIM KOR
Tugba KARADEMIR TUR
Alissa CZISNY USA
Katy TAYLOR USA пары:
Rumiana SPASSOVA / Stanimir TODOROV BUL
Jessica MILLAR / Ian MORAM CAN
Valerie MARCOUX / Craig BUNTIN CAN
Elisabeth PUTNAM / Sean WIRTZ CAN
Dan ZHANG / Hao ZHANG CHN
Angelika PYLKINA / Niklas HOGNER SWE
Tatiana VOLOSOZHAR / Stanislav MORZOV UKR
Rena INOUE / John BALDWIN USA (3rd event, not counting for points)
Kendra MOYLE / Andy SEITZ USA
Tiffany VISE / Derek TRENT USA танцы:
Marie-France DUBREUIL / Patrice LAUZON CAN
Chantal LEFEBVRE / Arseni MARKOV CAN
Tessa VIRTUE / Scott MOIR CAN
Xiaoyang YU / Chen WANG CHN
Kamila HAJKOVA / David VINCOUR CZE
Federica FAIELLA / Massimo SCALI ITA
Natalia MIKHAILOVA / Arkadi SERGEEV RUS
Anastasia PLATONOVA / Andrei MAXIMISHIN RUS
Meryl DAVIS / Charlie WHITE USA
Kim NAVARRO / Brent BOMMENTRE USA
Trina PRATT / Todd GILLES USAИтоогвые результаты
Мужчины
1 Stephane LAMBIEL SUI 210.70 7 1
2 Daisuke TAKAHASHI JPN 208.21 1 2
3 Johnny WEIR USA 198.70 2 4
4 Shawn SAWYER CAN 195.17 6 3
5 Tomas VERNER CZE 192.15 3 5
6 Yannick PONSERO FRA 189.46 4 6
7 Vaughn CHIPEUR CAN 184.06 5 7
8 Marc Andre CRAIG CAN 168.32 8 10
9 Jamal OTHMAN SUI 167.22 11 8
10 Sergei VORONOV RUS 165.73 9 9
11 Geoffry VARNER USA 148.57 10 11
Женщины
1 Joannie ROCHETTE CAN 173.86 5 1
2 Fumie SUGURI JPN 168.76 2 2
3 Yu-Na KIM KOR 168.48 1 4
4 Alissa CZISNY USA 163.69 4 3
5 Susanna POYKIO FIN 161.58 3 5
6 Mira LEUNG CAN 150.92 6 7
7 Yoshie ONDA JPN 146.95 11 6
8 Binshu XU CHN 142.70 7 8
9 Lesley HAWKER CAN 136.68 8 9
10 Alisa DREI FIN 121.65 12 10
11 Tugba KARADEMIR TUR 112.09 9 11
12 Katy TAYLOR USA 110.57 10 12
Пары
1 Dan ZHANG / Hao ZHANG CHN 190.97 1 1
2 Rena INOUE / John BALDWIN USA 166.32 3 2
3 Valerie MARCOUX / Craig BUNTIN CAN 166.19 2 3
4 Elizabeth PUTNAM / Sean WIRTZ CAN 158.71 4 4
5 Tiffany VISE / Derek TRENT USA 150.46 5 5
6 Kendra MOYLE / Andy SEITZ USA 135.96 7 6
7 Jessica MILLER / Ian MORAM CAN 133.06 8 7
8 Angelika PYLKINA / Niklas HOGNER SWE 131.17 6 8
9 Rumiana SPASSOVA / Stanimir TODOROV BUL 110.11 9 9
Танцы
1 Marie-France DUBREUIL / Patrice LAUZON CAN 196.68 1 1 1
2 Tessa VIRTUE / Scott MOIR CAN 171.92 3 2 3
3 Federica FAIELLA / Massimo SCALI ITA 170.73 2 5 2
4 Meryl DAVIS / Charlie WHITE USA 162.66 8 3 4
5 Anastasia PLATONOVA / Andrei MAXIMISHIN RUS 157.45 4 4 5
6 Kimberly NAVARRO / Brent BOMMENTRE USA 152.57 6 6 6
7 Chantal LEFEBVRE / Arseni MARKOV CAN 145.12 9 7 7
8 Natalia MIKHAILOVA / Arkadi SERGEEV RUS 140.97 5 8 9
9 Trina PRATT / Todd GILLES USA 139.44 7 10 8
10 Kamila HAJKOVA / David VINCOUR CZE 127.70 11 9 10
11 Xiaoyang YU / Chen WANG CHN 126.36 10 11 11
Мужчины
Порядок выступлений в произвольной программе и текущие результаты
Разминка 1
1 Marc Andre CRAIG CAN 8 61.33
2 Geoffry VARNER USA 10 57.15
3 Jamal OTHMAN SUI 11 56.30
4 Stephane LAMBIEL SUI 7 64.45
5 Sergei VORONOV RUS 9 58.35
Разминка 2
6 Shawn SAWYER CAN 6 66.75
7 Daisuke TAKAHASHI JPN 1 78.80
8 Vaughn CHIPEUR CAN 5 67.24
9 Tomas VERNER CZE 3 71.30
10 Yannick PONSERO FRA 4 69.05
11 Johnny WEIR USA 2 76.28
Женщины
Порядок выступлений в произвольной программе и текущие результаты
Разминка 1
1 Lesley HAWKER CAN 8 45.02
2 Alisa DREI FIN 12 40.46
3 Katy TAYLOR USA 10 43.16
4 Yoshie ONDA JPN 11 43.16
5 Tugba KARADEMIR TUR 9 44.14
6 Binshu XU CHN 7 48.82
Разминка 2
7 Fumie SUGURI JPN 2 58.52
8 Yu-Na KIM KOR 1 62.68
9 Joannie ROCHETTE CAN 5 55.60
10 Mira LEUNG CAN 6 52.14
11 Alissa CZISNY USA 4 56.12
12 Susanna POYKIO FIN 3 57.62
Пары
Результаты после обязательной программы
1 Dan ZHANG / Hao ZHANG CHN 121.43 62.75 59.68
2 Rena INOUE / John BALDWIN USA 111.12 59.88 52.24
3 Valerie MARCOUX / Craig BUNTIN CAN 108.05 55.13 53.92
4 Elizabeth PUTNAM / Sean WIRTZ CAN 104.89 54.25 50.64
5 Tiffany VISE / Derek TRENT USA 100.96 55.48 46.48
6 Kendra MOYLE / Andy SEITZ USA 89.58 49.06 41.52
7 Jessica MILLER / Ian MORAM CAN 88.48 47.64 41.84
8 Angelika PYLKINA / Niklas HOGNER SWE 84.15 41.03 45.12
9 Rumiana SPASSOVA / Stanimir TODOROV BUL 71.03 37.23 36.80
Танцы
По сумме двух программ
1 Marie-France DUBREUIL / Patrice LAUZON CAN 97.87 1 1
2 Tessa VIRTUE / Scott MOIR CAN 83.63 3 2
3 Federica FAIELLA / Massimo SCALI ITA 82.34 2 5
4 Meryl DAVIS / Charlie WHITE USA 77.83 8 3
5 Anastasia PLATONOVA / Andrei MAXIMISHIN RUS 77.47 4 4
6 Kimberly NAVARRO / Brent BOMMENTRE USA 74.73 6 6
7 Natalia MIKHAILOVA / Arkadi SERGEEV RUS 71.13 5 8
8 Chantal LEFEBVRE / Arseni MARKOV CAN 69.64 9 7
9 Trina PRATT / Todd GILLES USA 64.59 7 10
10 Xiaoyang YU / Chen WANG CHN 63.40 10 11
11 Kamila HAJKOVA / David VINCOUR CZE 62.89 11 9
Обсудить на форуме
Теги:Нет тегов
Комментарии отсутствуют




