FSNews - новости фигурного катания / Новости / Яна Хохлова и Сергей Новицкий лидируют после обязательного танца.

На третьем месте пару Керров, впрочем, тоже никто не ожидал. На четвертом и пятом месте две пары, которые считались явными фаворитами - Натали Пешала и Фабьен Бурза четвертые, Оксана Домнина и Максим Шабалин, допустившие грубую ошибку - падение, пятые.
1 37.43 19.08 18.35
Jana KHOKHLOVA / Sergei NOVITSKI RUS 2 36.03 18.08 17.95
Federica FAIELLA / Massimo SCALI ITA 3 34.89 17.32 17.57
Sinead KERR / John KERR GBR 4 34.38 17.32 17.06
Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT FRA 5 33.53 16.28 18.25
Oksana DOMNINA / Maxim SHABALIN RUS 6 33.21 16.74 16.47
Pernelle CARRON / Matthieu JOST FRA 7 32.58 16.66 15.92
Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE ITA 8 31.13 16.22 14.91
Nora HOFFMANN / Maxim ZAVOZIN HUN 9 30.45 15.68 14.77
Anna ZADOROZHNIUK / Sergei VERBILLO UKR 10 30.16 15.62 14.54
Alexandra ZARETSKI / Roman ZARETSKI ISR 11 29.94 15.32 14.62
Kristin FRASER / Igor LUKANIN AZE 12 29.04 15.24 13.80
Ekaterina RUBLEVA / Ivan SHEFER RUS13 Alla BEKNAZAROVA / Vladimir ZUEV UKR 28.77 15.42 13.35
14 Carolina HERMANN / Daniel HERMANN GER 28.40 15.36 13.04
15 Katherine COPELY / Deividas STAGNIUNAS LTU 27.24 14.16 13.08
16 Kamila HAJKOVA / David VINCOUR CZE 26.66 14.34 12.32
17 Barbora SILNA / Dmitri MATSJUK AUT 26.10 14.16 11.94
18 Isabella PAJARDI / Stefano CARUSO ITA 24.52 13.46 11.06
19 Caitlin MALLORY / Kristian RAND EST 24.22 13.32 10.90
20 Christina CHITWOOD / Mark HANRETTY GBR 23.75 12.80 10.95
21 Terra FINDLAY / Benoit RICHAUD FRA 23.56 13.10 10.46
22 Joanna BUDNER / Jan MOSCICKI POL 22.99 12.62 10.37
23 Leonie KRAIL / Oscar PETER SUI 22.88 12.88 10.00
24 Oksana KLIMOVA / Sasha PALOMAKI FIN 21.43 12.16 9.27
25 Ksenia SHMIRINA / Egor MAISTROV BLR 20.91 11.78 9.13
26 Ina DEMIREVA / Juri KURAKIN BUL 17.15 9.32 7.83
27 Christa GOULAKOS / Bradley YAEGER GRE 15.83 8.40 7.43
28 Nadine AHMED / Bruce PORTER AZE 15.10 8.36 6.74
Теги:Нет тегов
Комментарии отсутствуют




