Произвольный танец, как известно, приносит наибольшие баллы в копилку танцоров. И если до сегодняшнего проката всё шло к тому, что победят канадцы - Тесса Вирту и Скот Моир, то произвольный танец внес в итоговою расстановку значительные коррективы.
За счет более интересных поддержек и более высоких уровней элементов, спортсменам из США удалось отыграть проигрыш первых двух дней и занять первое место как в данном виде, так и по сумме состязаний.
1 192.39 2 2 1
USA DAVIS Meryl / WHITE Charlie
2 191.81 1 1 2
CAN VIRTUE Tessa / MOIR Scott
3 180.79 4 3 3
USA SAMUELSON Emily / BATES Evan
4 176.82 3 4 4
CAN CRONE Vanessa / POIRIER Paul
5 168.76 5 5 5
CAN WEAVER Kaitlyn / POJE Andrew
6 151.82 6 6 6
USA NAVARRO Kimberly / BOMMENTRE Brent
За счет более интересных поддержек и более высоких уровней элементов, спортсменам из США удалось отыграть проигрыш первых двух дней и занять первое место как в данном виде, так и по сумме состязаний.
1 192.39 2 2 1
USA DAVIS Meryl / WHITE Charlie 2 191.81 1 1 2
CAN VIRTUE Tessa / MOIR Scott 3 180.79 4 3 3
USA SAMUELSON Emily / BATES Evan 4 176.82 3 4 4
CAN CRONE Vanessa / POIRIER Paul 5 168.76 5 5 5
CAN WEAVER Kaitlyn / POJE Andrew 6 151.82 6 6 6
USA NAVARRO Kimberly / BOMMENTRE Brent| Pl. | Имя | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Ded - | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVIS Meryl / WHITE Charlie | USA | 96.74 | 49.90 | 46.84 | 7.80 | 7.65 | 8.05 | 7.75 | 7.90 | 0.00 | #11 | |
| 2 | VIRTUE Tessa / MOIR Scott | CAN | 94.51 | 47.20 | 47.31 | 8.00 | 7.75 | 7.70 | 8.00 | 8.05 | 0.00 | #9 | |
| 3 | SAMUELSON Emily / BATES Evan | USA | 89.90 | 48.10 | 41.80 | 7.00 | 6.80 | 7.25 | 7.00 | 6.90 | 0.00 | #10 | |
| 4 | CRONE Vanessa / POIRIER Paul | CAN | 88.03 | 47.40 | 40.63 | 6.80 | 6.70 | 6.80 | 6.75 | 6.85 | 0.00 | #8 | |
| 5 | WEAVER Kaitlyn / POJE Andrew | CAN | 84.81 | 45.20 | 39.61 | 6.45 | 6.40 | 6.75 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | #7 | |
| 6 | NAVARRO Kimberly / BOMMENtrE Brent | USA | 73.64 | 37.40 | 36.24 | 6.15 | 5.80 | 6.05 | 6.20 | 6.15 | 0.00 | #4 | |
| 7 | YU Xiaoyang / WANG Chen | CHN | 71.13 | 40.70 | 30.43 | 5.10 | 5.00 | 5.25 | 5.10 | 4.95 | 0.00 | #6 | |
| 8 | HUANG Xintong / ZHENG Xun | CHN | 67.79 | 37.80 | 29.99 | 5.20 | 4.85 | 5.05 | 4.95 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
| 9 | WANG Jiayue / GAO Chongbo | CHN | 67.48 | 40.80 | 27.68 | 4.70 | 4.40 | 4.75 | 4.70 | 4.65 | 1.00 | #1 | |
| 10 | OBRIEN Danielle / MERRIMAN Gregory | AUS | 57.10 | 34.60 | 22.50 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | #3 | |
| 11 | BOROUNOV Maria / BOROUNOV Evgeni | AUS | 52.69 | 32.90 | 19.79 | 3.65 | 3.10 | 3.25 | 3.15 | 3.40 | 0.00 | #2 |
Теги:Нет тегов
Комментарии отсутствуют




