Новости фигурного катания FSNews / Системные / ISU JGP Lake Placid 2009 - Юниоры. Юноши. Короткая программа
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ross MINER | USA | 63.82 | 36.15 | 27.67 | 5.71 | 5.25 | 5.68 | 5.64 | 5.39 | 0.00 | #6 | |
2 | Kento NAKAMURA | JPN | 62.48 | 37.05 | 25.43 | 5.32 | 4.86 | 5.18 | 5.00 | 5.07 | 0.00 | #1 | |
3 | Alexander MAJOROV | SWE | 59.72 | 34.60 | 26.12 | 5.36 | 5.11 | 5.11 | 5.29 | 5.25 | 1.00 | #5 | |
4 | Daniel DOTZAUER | GER | 56.24 | 31.59 | 24.65 | 5.04 | 4.79 | 4.96 | 5.00 | 4.86 | 0.00 | #14 | |
5 | Mark SHAKHMATOV | RUS | 55.46 | 31.24 | 24.22 | 4.93 | 4.50 | 5.04 | 4.82 | 4.93 | 0.00 | #9 | |
6 | Andrew GONZALES | USA | 54.88 | 30.42 | 24.46 | 5.14 | 4.68 | 4.82 | 5.00 | 4.82 | 0.00 | #11 | |
7 | Paul Emmanuel RICHARDEAU | FRA | 52.62 | 30.08 | 22.54 | 4.64 | 4.25 | 4.61 | 4.61 | 4.43 | 0.00 | #3 | |
8 | Andrei ROGOZINE | CAN | 51.89 | 28.24 | 23.65 | 4.79 | 4.61 | 4.64 | 4.82 | 4.79 | 0.00 | #16 | |
9 | Alexander STEPANOV | RUS | 50.76 | 28.08 | 22.68 | 4.79 | 4.25 | 4.46 | 4.64 | 4.54 | 0.00 | #12 | |
10 | Joshua FARRIS | USA | 50.30 | 28.80 | 23.50 | 4.82 | 4.43 | 4.71 | 4.75 | 4.79 | 2.00 | #15 | |
11 | Stephane WALKER | SUI | 49.68 | 29.28 | 22.40 | 4.54 | 4.29 | 4.50 | 4.61 | 4.46 | 2.00 | #2 | |
12 | Bela PAPP | FIN | 44.04 | 24.03 | 20.01 | 4.18 | 3.79 | 3.93 | 4.11 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
13 | Ruben BLOMMAERT | BEL | 41.66 | 23.34 | 19.32 | 4.21 | 3.71 | 3.79 | 3.86 | 3.75 | 1.00 | #7 | |
14 | Stephen Li-Chung KUO | TPE | 41.04 | 19.98 | 21.06 | 4.50 | 4.07 | 4.07 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | #10 | |
15 | Kevin ALVES | BRA | 40.77 | 21.45 | 20.32 | 4.14 | 3.82 | 4.00 | 4.18 | 4.18 | 1.00 | #4 | |
16 | Brendan KERRY | AUS | 35.89 | 17.96 | 17.93 | 3.86 | 3.39 | 3.54 | 3.64 | 3.50 | 0.00 | #8 |
Теги:Нет тегов
Комментарии отсутствуют