Обязательный танец
Оригинальный танец
Произвольный танец
Итоги
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Ded. - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekaterina PUSHKASH / Jonathan GUERREIRO | RUS | 33.12 | 18.38 | 14.74 | 5.86 | 5.71 | 6.07 | 6.04 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Lorenza ALESSANDRINI / Simone VATURI | ITA | 30.89 | 17.13 | 13.76 | 5.50 | 5.43 | 5.54 | 5.57 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Piper GILLES / Zachary DONOHUE | USA | 30.71 | 17.21 | 13.50 | 5.46 | 5.25 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Marina ANTIPOVA / Artem KUDASHEV | RUS | 29.96 | 16.92 | 13.04 | 5.36 | 5.00 | 5.32 | 5.21 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Stefanie FROHBERG / Tim GIESEN | GER | 28.63 | 16.27 | 12.36 | 4.96 | 4.82 | 5.07 | 4.96 | 0.00 | #20 | |
| 6 | Olivia Nicole MARTINS / Alvin CHAU | CAN | 28.43 | 16.16 | 12.27 | 4.96 | 4.79 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Oksana KLIMOVA / Sasha PALOMAKI | FIN | 28.05 | 16.00 | 12.05 | 4.93 | 4.57 | 4.89 | 4.93 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Lauri BONACORSI / Travis MAGER | USA | 27.65 | 15.87 | 11.78 | 4.79 | 4.50 | 4.89 | 4.71 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Carolyn MACCUISH / Tyler MORRIS | CAN | 26.48 | 15.02 | 11.46 | 4.61 | 4.46 | 4.68 | 4.61 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Charlotte AIKEN / Josh WHIDBORNE | GBR | 26.39 | 15.50 | 10.89 | 4.43 | 4.32 | 4.25 | 4.39 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Siobhan HEEKIN-CANEDY / Dmitri ZYZAK | UKR | 25.89 | 14.60 | 11.29 | 4.68 | 4.39 | 4.54 | 4.43 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Xueting GUAN / Meng WANG | CHN | 25.53 | 14.91 | 10.62 | 4.36 | 4.29 | 4.11 | 4.14 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Nikola VISNOVA / Lukas CSOLLEY | SVK | 25.33 | 14.75 | 10.58 | 4.39 | 3.93 | 4.32 | 4.36 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Chloe IBANEZ / Marien DE LA ASUNCION | FRA | 25.04 | 14.72 | 10.32 | 4.11 | 4.00 | 4.21 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Irina SHTORK / Taavi RAND | EST | 24.14 | 14.38 | 9.76 | 4.04 | 3.82 | 3.82 | 3.89 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Juliane HASLINGER / Tom FINKE | GER | 24.13 | 14.02 | 10.11 | 4.00 | 4.00 | 4.04 | 4.18 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Justyna PLUTOWSKA / Dawid PIETRZYNSKI | POL | 24.08 | 14.38 | 9.70 | 4.04 | 3.79 | 3.93 | 3.71 | 0.00 | #6 | |
| 18 | Ramona ELSENER / Florian ROOST | SUI | 22.30 | 12.62 | 9.68 | 4.11 | 3.57 | 3.93 | 3.89 | 0.00 | #18 | |
| 19 | Shari KOCH / Christian NUECHTERN | GER | 21.56 | 12.81 | 8.75 | 3.61 | 3.39 | 3.54 | 3.46 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Maria ANTOLIN / Luis FENERO | ESP | 20.01 | 11.96 | 8.05 | 3.43 | 3.04 | 3.21 | 3.18 | 0.00 | #4 | |
| 21 | Ayesha YIGIT / Shane SPEDEN | NZL | 17.67 | 10.42 | 7.25 | 2.96 | 2.86 | 2.89 | 2.86 | 0.00 | #15 |
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Ded. - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekaterina PUSHKASH / Jonathan GUERREIRO | RUS | 49.22 | 25.25 | 23.97 | 6.29 | 6.21 | 6.25 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Lorenza ALESSANDRINI / Simone VATURI | ITA | 48.96 | 25.83 | 23.13 | 5.93 | 5.89 | 6.29 | 6.21 | 6.18 | 0.00 | #21 | |
| 3 | Piper GILLES / Zachary DONOHUE | USA | 47.75 | 25.82 | 21.93 | 5.82 | 5.68 | 5.75 | 5.89 | 5.75 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Marina ANTIPOVA / Artem KUDASHEV | RUS | 47.01 | 25.33 | 21.68 | 5.71 | 5.50 | 5.71 | 5.82 | 5.79 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Stefanie FROHBERG / Tim GIESEN | GER | 46.46 | 26.26 | 20.20 | 5.32 | 5.21 | 5.36 | 5.43 | 5.29 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Olivia Nicole MARTINS / Alvin CHAU | CAN | 44.94 | 24.40 | 20.54 | 5.29 | 5.25 | 5.46 | 5.61 | 5.46 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Oksana KLIMOVA / Sasha PALOMAKI | FIN | 43.76 | 24.54 | 19.22 | 5.11 | 5.04 | 5.04 | 5.14 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Carolyn MACCUISH / Tyler MORRIS | CAN | 43.43 | 24.54 | 18.89 | 4.82 | 4.79 | 5.04 | 5.18 | 5.07 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Xueting GUAN / Meng WANG | CHN | 42.20 | 24.53 | 17.67 | 4.75 | 4.39 | 4.68 | 4.79 | 4.68 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Lauri BONACORSI / Travis MAGER | USA | 40.94 | 21.60 | 19.34 | 5.14 | 4.93 | 5.11 | 5.25 | 5.07 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Charlotte AIKEN / Josh WHIDBORNE | GBR | 39.86 | 22.47 | 17.39 | 4.54 | 4.36 | 4.71 | 4.71 | 4.61 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Siobhan HEEKIN-CANEDY / Dmitri ZYZAK | UKR | 39.42 | 22.02 | 17.40 | 4.54 | 4.43 | 4.64 | 4.68 | 4.64 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Juliane HASLINGER / Tom FINKE | GER | 38.84 | 22.86 | 15.98 | 4.14 | 4.07 | 4.29 | 4.25 | 4.29 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Nikola VISNOVA / Lukas CSOLLEY | SVK | 37.62 | 21.17 | 16.45 | 4.25 | 4.21 | 4.43 | 4.50 | 4.32 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Justyna PLUTOWSKA / Dawid PIETRZYNSKI | POL | 36.98 | 21.24 | 15.74 | 4.21 | 4.00 | 4.21 | 4.29 | 4.07 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Irina SHTORK / Taavi RAND | EST | 36.71 | 21.89 | 14.82 | 3.86 | 3.86 | 3.93 | 4.04 | 3.86 | 0.00 | #4 | |
| 17 | Ramona ELSENER / Florian ROOST | SUI | 35.97 | 19.82 | 16.15 | 4.21 | 4.07 | 4.29 | 4.39 | 4.32 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Chloe IBANEZ / Marien DE LA ASUNCION | FRA | 34.12 | 18.22 | 15.90 | 4.14 | 4.07 | 4.25 | 4.29 | 4.21 | 0.00 | #3 | |
| 19 | Shari KOCH / Christian NUECHTERN | GER | 31.91 | 18.09 | 13.82 | 3.71 | 3.54 | 3.64 | 3.79 | 3.57 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Ayesha YIGIT / Shane SPEDEN | NZL | 27.81 | 18.24 | 11.57 | 3.07 | 2.93 | 3.21 | 3.18 | 2.93 | 2.00 | #10 | |
| 21 | Maria ANTOLIN / Luis FENERO | ESP | 26.15 | 16.17 | 10.98 | 2.96 | 2.82 | 2.89 | 3.11 | 2.75 | 1.00 | #8 |
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Ded. - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekaterina PUSHKASH / Jonathan GUERREIRO | RUS | 81.67 | 42.01 | 39.66 | 6.50 | 6.50 | 6.68 | 6.68 | 6.79 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Lorenza ALESSANDRINI / Simone VATURI | ITA | 75.77 | 39.25 | 37.52 | 6.07 | 6.14 | 6.36 | 6.39 | 6.43 | 1.00 | #19 | |
| 3 | Marina ANTIPOVA / Artem KUDASHEV | RUS | 75.59 | 40.02 | 35.57 | 5.93 | 5.86 | 6.00 | 6.04 | 5.86 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Piper GILLES / Zachary DONOHUE | USA | 74.14 | 39.01 | 35.13 | 5.89 | 5.75 | 6.00 | 5.89 | 5.82 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Stefanie FROHBERG / Tim GIESEN | GER | 72.28 | 38.82 | 33.46 | 5.54 | 5.39 | 5.71 | 5.71 | 5.68 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Carolyn MACCUISH / Tyler MORRIS | CAN | 67.26 | 35.85 | 31.41 | 5.21 | 5.11 | 5.32 | 5.39 | 5.25 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Olivia Nicole MARTINS / Alvin CHAU | CAN | 67.16 | 36.14 | 31.02 | 5.25 | 5.04 | 5.18 | 5.25 | 5.21 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Lauri BONACORSI / Travis MAGER | USA | 65.43 | 35.50 | 29.93 | 4.96 | 4.86 | 5.04 | 5.11 | 5.07 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Xueting GUAN / Meng WANG | CHN | 63.71 | 35.13 | 28.58 | 4.79 | 4.64 | 4.79 | 4.93 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Oksana KLIMOVA / Sasha PALOMAKI | FIN | 63.28 | 32.17 | 31.11 | 5.07 | 5.11 | 5.18 | 5.36 | 5.29 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Siobhan HEEKIN-CANEDY / Dmitri ZYZAK | UKR | 59.25 | 32.26 | 26.99 | 4.61 | 4.46 | 4.39 | 4.64 | 4.39 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Charlotte AIKEN / Josh WHIDBORNE | GBR | 58.74 | 31.20 | 27.54 | 4.61 | 4.46 | 4.61 | 4.75 | 4.61 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Juliane HASLINGER / Tom FINKE | GER | 58.04 | 32.70 | 26.34 | 4.39 | 4.32 | 4.36 | 4.57 | 4.36 | 1.00 | #12 | |
| 14 | Nikola VISNOVA / Lukas CSOLLEY | SVK | 57.23 | 32.77 | 25.46 | 4.29 | 4.14 | 4.18 | 4.46 | 4.21 | 1.00 | #5 | |
| 15 | Justyna PLUTOWSKA / Dawid PIETRZYNSKI | POL | 57.00 | 32.34 | 25.66 | 4.32 | 4.29 | 4.18 | 4.39 | 4.18 | 1.00 | #8 | |
| 16 | Ramona ELSENER / Florian ROOST | SUI | 56.98 | 31.80 | 25.18 | 4.14 | 4.04 | 4.32 | 4.25 | 4.36 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Irina SHTORK / Taavi RAND | EST | 52.36 | 28.16 | 24.20 | 4.11 | 3.89 | 4.00 | 4.11 | 4.14 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Chloe IBANEZ / Marien DE LA ASUNCION | FRA | 51.33 | 28.19 | 24.14 | 4.04 | 3.93 | 4.00 | 4.25 | 3.96 | 1.00 | #6 | |
| 19 | Shari KOCH / Christian NUECHTERN | GER | 48.17 | 26.89 | 21.28 | 3.64 | 3.46 | 3.57 | 3.71 | 3.39 | 0.00 | #4 | |
| 20 | Ayesha YIGIT / Shane SPEDEN | NZL | 44.04 | 25.96 | 18.08 | 3.11 | 2.86 | 3.07 | 3.11 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 21 | Maria ANTOLIN / Luis FENERO | ESP | 41.00 | 26.40 | 15.60 | 2.61 | 2.54 | 2.39 | 2.93 | 2.57 | 1.00 | #2 |
Теги:Нет тегов
Комментарии отсутствуют




