Евгений после проката поблагодарил всех россиян, судей, болельщиков и Эстонию. "Приятно побеждать классных, спортсменов, которые тренировались все три года. Это здорово! Я просто этим горжусь, спасибо большое. Я рад, что у меня всё получается, но самые главные соревнования - Олимпийские Игры" - заявил Евгений после победы.
| 1 | Evgeni PLUSHENKO | RUS | 255.39 | 1 | 1 |
| 2 | Stephane LAMBIEL | SUI | 238.54 | 5 | 2 |
| 3 | Brian JOUBERT | FRA | 236.45 | 2 | 3 |
| 4 | Michal BREZINA | CZE | 224.74 | 4 | 5 |
| 5 | Samuel CONTESTI | ITA | 221.33 | 7 | 4 |
| 6 | Yannick PONSERO | FRA | 219.52 | 3 | 7 |
| 7 | Alban PREAUBERT | FRA | 207.61 | 6 | 9 |
| 8 | Javier FERNANDEZ | ESP | 204.83 | 13 | 6 |
| 9 | Stefan LINDEMANN | GER | 203.95 | 9 | 8 |
| 10 | Tomas VERNER | CZE | 203.18 | 8 | 10 |
| 14 | Sergei VORONOV | RUS | 185.38 | 17 | 12 |
Теги:
Чемпионат Европы 2010
Плющенко
Ламбьель
Жубер
Воронов
Вернер
Бжезина
Контести
Понсеро
Пробер
Фернандес
Линдеман
Комментарии отсутствуют




RUS
SUI
FRA
CZE
ESP
GER