FSNews - новости фигурного катания / Новости / Чемпионат Мира среди юниоров 2010. Пары, короткая программа.
Падение стоило Татьяне Новик и Михаилу Кузнецову места в тройке, впрочем, в тройке лидеров Ксения Столбова и Федор Климов, которые откатали программу чисто. Конкурировать с китайской парой Сю / Хан в этом сезоне не удается никому, отсюда и новый персонал бест, превышающий 60 баллов. На втором месте тоже без сюрпризов - японцы Такахаши / Тран выступили очень достойно, почти не уступив фаворитам чемпионата мира. Дебютанты международных соревнований Анна Силаева / Артур Минчук не обладают международным рейтингом, поэтому выступали в одной из слабейших разминок и их десятое место вполне логично.
| 1 | Wenjing SUI / Cong HAN | CHN | 60.94 | 1 | |||
| 2 | Narumi TAKAHASHI / Mervin TRAN | JPN | 59.54 | 2 | |||
| 3 | Ksenia STOLBOVA / Fedor KLIMOV | RUS | 54.26 | 3 | |||
| 4 | Britney SIMPSON / Nathan MILLER | USA | 52.50 | 4 | |||
| 5 | Tatiana NOVIK / Mikhail KUZNETSOV | RUS | 49.38 | 5 | |||
| 6 | Felicia ZHANG / Taylor TOTH | USA | 48.50 | 6 | |||
| 7 | Brittany JONES / Kurtis GASKELL | CAN | 48.12 | 7 | |||
| WD | Xiaoyu YU / Yang JIN | CHN | 47.90 | 8 | |||
| 8 | Kaleigh HOLE / Adam JOHNSON | CAN | 47.04 | 9 | |||
| 9 | Anna SILAEVA / Artur MINCHUK | RUS | 46.62 | 10 |
| 10 | Margaret PURDY / Michael MARINARO | CAN | 45.24 | 11 | |||
| 11 | Yue ZHANG / Lei WANG | CHN | 44.90 | 12 | |||
| 12 | Brynn CARMAN / AJ REISS | USA | 44.48 | 13 | |||
| 13 | Klara KADLECOVA / Petr BIDAR | CZE | 42.18 | 14 | |||
| 14 | Anna KHNYCHENKOVA / Mark MAGYAR | HUN | 40.40 | 15 | |||
| 15 | Juliana GURDZHI / Alexander VOELLER | GER | 39.52 | 16 | |||
| 16 | Natalja ZABIJAKO / Sergei MUHHIN | EST | 35.90 | 17 | |||
| 17 | Anastasia LEVSHINA / Jakub TYC | POL | 35.80 | 18 | |||
| 18 | Rie AOI / Wen Xiong GUO | HKG | 32.42 | 19 | |||
| 19 | Catherine CLEMENT / James HUNT | GBR | 31.80 | 20 | |||
| 20 | Stina MARTINI / Severin KIEFER | AUT | 31.54 | 21 |
Теги:Нет тегов
Комментарии отсутствуют





CHN
JPN
RUS
USA
CAN