FSNews - новости фигурного катания / Новости / Чемпионат Мира по фигурному катанию 2010. Короткая программа женщин
| 1 | Mirai NAGASU | USA | 70.40 | ||
| 2 | Mao ASADA | JPN | 68.08 | ||
| 3 | Laura LEPISTO | FIN | 64.30 | ||
| 4 | Carolina KOSTNER | ITA | 62.20 | ||
| 5 | Ksenia MAKAROVA | RUS | 62.06 | ||
| 6 | Rachael FLATT | USA | 60.88 | ||
| 7 | Yu-Na KIM | KOR | 60.30 | ||
| 8 | Cynthia PHANEUF | CAN | 59.50 | ||
| 9 | Viktoria HELGESSON | SWE | 56.32 | ||
| 10 | Julia SEBESTYEN | HUN | 56.10 | ||
| 11 | Miki ANDO | JPN | 55.78 | ||
| 12 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | 55.26 | ||
| 13 | Sarah HECKEN | GER | 55.20 | ||
| 14 | Alena LEONOVA | RUS | 54.36 |
Мао Асада прыгала свой фирменный каскад 3А-2Т, но на акселе был недокрут, за что она явно не добрала пять баллов, и сейчас вторая с оценкой 68.08.
Дебютантке чемпионата мира Мирай Нагасу удалось то, что не вышло в Ванкувере - чистый прокат с каскадом 3Lz-3T. У женщин очень неожиданный лидер короткой программы с весьма достойными баллами - 70.40.
Лаура Леписто ошиблась с приземлением двойного акселя, коснувшись двумя руками льда. Если бы основные соперницы выступили так, как обычно, финка была где-то в шестёрке, но... Тут она третья - 64.30.
Не справились со своими программами Мики Андо, Каролина Костнер, Элене Гедеванишвили, Рэйчел Флатт, Джулия Себестиан, Алёна Леонова...
Как не печально, но у Алёны сегодня срыв на первом тройном лутце в планируемом каскаде, выезд с прыжка получился на руки. Понятно, что без каскада оставаться было нельзя и Алёна пыталась прицепить двойной тулуп к тройному флипу. Увы, но с очень слабым выездом на две ноги, да и стандартная проблема с неправильным ребром на флипе присутствовала. Лишь 14 место.
Из хороших новостей - отличный прокат Ксении Макаровой, у которой сегодня получалось всё, а оценки были значительно выше, чем на Олимпиаде. Новый персональный рекорд - 62.06 и пятое место, которое могло бы быть и четвертым, если бы не завышенные оценки хозяйки чемпионата Каролины Костнер.
| 15 | Jenna MCCORKELL | GBR | 52.12 | 15 | |||
| 16 | Kiira KORPI | FIN | 51.72 | 16 | |||
| 17 | Cheltzie LEE | AUS | 51.36 | 17 | |||
| 18 | Yan LIU | CHN | 49.96 | 18 | |||
| 19 | Anastasia GIMAZETDINOVA | UZB | 49.10 | 19 | |||
| 20 | Akiko SUZUKI | JPN | 48.36 | 20 | |||
| 21 | Sonia LAFUENTE | ESP | 47.72 | 21 | |||
| 22 | Elena GLEBOVA | EST | 47.72 | 22 | |||
| 23 | Min-Jung KWAK | KOR | 47.46 | 23 | |||
| 24 | Manouk GIJSMAN | NED | 47.44 | 24 | |||
| 25 | Ivana REITMAYEROVA | SVK | 45.96 | 25 | |||
| 26 | Sarah MEIER | SUI | 45.06 | 26 | |||
| 27 | Tamar KATZ | ISR | 44.96 | 27 | |||
| 28 | Tugba KARADEMIR | TUR | 44.52 | 28 | |||
| 29 | Myriane SAMSON | CAN | 44.20 | 29 | |||
| 30 | Kerstin FRANK | AUT | 43.80 | 30 | |||
| 31 | Victoria MUNIZ | PUR | 41.08 | 31 | |||
| 32 | Bettina HEIM | SUI | 41.00 | 32 | |||
| 33 | Fleur MAXWELL | LUX | 40.22 | 33 | |||
| 34 | Teodora POSTIC | SLO | 40.20 | 34 | |||
| 35 | Karina JOHNSON | DEN | 38.22 | 35 | |||
| 36 | Zanna PUGACA | LAT | 38.20 | 36 | |||
| 37 | Mirna LIBRIC | CRO | 37.24 | 37 | |||
| 38 | Lauren KO | PHI | 33.34 | 38 | |||
| 39 | Martina BOCEK | CZE | 32.90 | 39 | |||
| 40 | Irina MOVCHAN | UKR | 32.60 | 40 | |||
| 41 | Sonia RADEVA | BUL | 32.12 | 41 | |||
| 42 | Ana Cecilia CANTU | MEX | 31.88 | 42 | |||
| 43 | Crystal KIANG | TPE | 31.72 | 43 | |||
| 44 | Georgia GLASTRIS | GRE | 31.36 | 44 | |||
| 45 | Gwendoline DIDIER | FRA | 29.32 | 45 | |||
| 46 | Marina SEEH | SRB | 28.32 | 46 | |||
| 47 | Clara PETERS | IRL | 28.20 | 47 | |||
| 48 | Tamami ONO | HKG | 27.74 | 48 | |||
| 49 | Abigail PIETERSEN | RSA | 25.76 | 49 | |||
| 50 | Charissa TANSOMBOON | THA | 25.22 | 50 | |||
| 51 | Sabina PAQUIER | ROU | 24.42 | 51 | |||
| 52 | Yoniko Eva WASHINGTON | IND | 24.24 | 52 | |||
| 53 | Beatrice ROZINSKAITE | LTU | 23.68 | 53 | |||
| WD | Isabelle PIEMAN | BEL | |||||
| WD | Sonja MUGOSA | MNE |
Теги:Нет тегов
Ксюша молодец, в следующем сезоне будет в сильнейших разминках стартовать.





USA
JPN
FIN
ITA
RUS
KOR
CAN
SWE
HUN
GEO