Дата начала : 26-02-2007 00:00 GMT+3 часа
Дата окончания : 04-03-2007 20:00 GMT+3 часа
Кем отправлено : kutien
Комментарии:
(0)
Дата окончания : 04-03-2007 20:00 GMT+3 часа
Кем отправлено : kutien
Комментарии:
WORLD JUNIOR FIGURE SKATING CHAMPIONSHIPS® 2007
Место проведения: Оберсдорф Германия
Сроки проведения: с 26 февраля до 4 марта 2007
Новости
27.02.2007 Чемпионат Мира среди юниоров 2007. Пары, короткая программа.
27.02.2007 Чемпионат Мира среди юниоров 2007, Обязательный танец.
Участники
юноши:
http://www.isufs.org/events/cat00005649.htm
девушки
http://www.isufs.org/events/cat00005650.htm
спортивные пары
http://www.isufs.org/events/cat00005651.htm
танцевальные пары
http://www.isufs.org/events/cat00005652.htm
Расписание турнира
(указано местное время)
Вторник 27 февраля 2007
13.30 Танцы, обязательный танец
18:30 Церемония открытия
19:15 Пары, короткая программа
Среда 28 февраля 2007
10:30 Мужчины, короткая программа
19:00 Пары, произвольная программа
Четверг 1 марта 2007
13:00 Танцы, оригинальный танец
18:30 Мужчины, произвольная программа
Пятница 2 марта 2007
09:15 Женщины, короткая программа
18:45 Танцы, обязательный танец
Суббота 3 марта 2007
13:30 Женщины, произвольная программа
Воскресенье 4 марта 2007
16:00 Показательные выступления
Юноши
1 Stephen CARRIERE USA 188.87 6 1
2 Patrick CHAN CAN 184.55 1 4
3 Sergei VORONOV RUS 180.40 5 3
4 Brandon MROZ USA 178.40 7 2
5 Kevin REYNOLDS CAN 178.32 4 5
6 Jinlin GUAN CHN 177.97 2 6
7 Artem BORODULIN RUS 171.61 8 7
8 Takahito MURA JPN 171.46 3 8
9 Tatsuki MACHIDA JPN 157.05 17 9
10 Eliot HALVERSON USA 155.97 14 10
11 Joey RUSSELL CAN 154.16 12 12
12 Kim LUCINE FRA 152.56 15 13
13 Philipp TISCHENDORF GER 151.84 20 11
14 Adrian SCHULTHEISS SWE 151.29 9 15
15 Florent AMODIO FRA 151.17 11 14
16 Michal BREZINA CZE 143.33 19 16
17 Moris PFEIFHOFER SUI 143.24 13 19
18 Marco FABBRI ITA 140.32 21 17
19 Daniil GLEICHENGAUZ RUS 139.65 10 20
20 Maciej CIEPLUCHA POL 139.41 22 18
21 Boris MARTINEC CRO 134.73 16 21
22 Hirofumi TORII JPN 124.46 23 22
23 Michael CHROLENKO NOR 124.17 18 23
24 Manuel KOLL AUT 113.07 24 24
25 Samuli TYYSKA FIN FNR 25
26 Denis TEN KAZ FNR 26
27 Yaroslav FURSOV UKR FNR 27
28 Thomas PAULSON GBR FNR 28
29 Javier RAYA ESP FNR 29
30 Tigran VARDANJAN HUN FNR 30
31 Danil PRIVALOV AZE FNR 31
32 Nicholas FERNANDEZ AUS FNR 32
33 Min-Seok KIM KOR FNR 33
34 Hovhannes MKRTCHYAN ARM FNR 34
35 Taras RAJEC SVK FNR 35
36 Kutay ERYOLDAS TUR FNR 36
37 Dimitri KAHIRAU BLR FNR 37
38 Evgeni KRASNAPOLSKI ISR FNR 38
39 Tatsuya TANAKA HKG FNR 39
40 Darryll SULINDRO-YANG TPE FNR 40
41 Sergei MUHHIN EST FNR 41
42 Konrad GIERING RSA FNR 42
43 Zolt KOSZ ROU FNR 43
44 Amar MEHTA IND FNR 44
45 Saulius AMBRULEVICIUS LTU FNR 45
Девушки
1 Caroline ZHANG USA 169.25 1 1
2 Mirai NAGASU USA 163.84 2 2
3 Ashley WAGNER USA 157.15 3 3
4 Jenni VAHAMAA FIN 138.61 6 4
5 Rumi SUIZU JPN 134.95 5 6
6 Elena GLEBOVA EST 131.91 4 11
7 Laura LEPISTO FIN 129.72 12 5
8 Yea-Ji SHIN KOR 126.45 10 9
9 Nana TAKEDA JPN 126.43 15 7
10 Stefania BERTON ITA 126.06 8 10
11 Satsuki MURAMOTO JPN 123.85 21 8
12 Alena LEONOVA RUS 122.89 9 13
13 Arina MARTINOVA RUS 122.77 11 12
14 Sonia LAFUENTE ESP 116.43 13 14
15 Chae-Hwa KIM KOR 114.01 16 15
16 Julie CAGNON FRA 112.15 20 16
17 Victoria MUNIZ PUR 112.10 17 17
18 Myriane SAMSON CAN 111.04 7 19
19 Bettina HEIM SUI 108.77 18 18
20 Ji Eun CHOI KOR 105.90 14 20
21 Julia SHEREMET BLR 98.00 22 22
22 Jennie LEE TPE 97.52 23 21
23 Kerstin FRANK AUT 96.26 19 24
24 Brigitte BLICKLING GER 93.17 28 23
25 Katherine HADFORD HUN 93.05 24 25
26 Ivana REITMAYEROVA SVK FNR 25
27 Vanessa JAMES GBR FNR 26
28 Viktoria HELGESSON SWE FNR 27
29 Nella SIMAOVA CZE FNR 29
30 Charissa TANSOMBOON THA FNR 30
31 Tina WANG AUS FNR 31
32 Merovee EPHREM MON FNR 32
33 Morgan FIGGINS NZL FNR 33
34 Laura CZARNOTTA POL FNR 34
35 Loretta HAMUI MEX FNR 35
36 Yalu GUO CHN FNR 36
37 Jenna SYKEN ISR FNR 37
38 Melissandre FUENTES AND FNR 38
39 Anastasia LISTOPAD UKR FNR 39
40 Barbara KLERK BEL FNR 40
41 Teodora VIGU ROU FNR 41
42 Mirna LIBRIC CRO FNR 42
43 Dasa GRM SLO FNR 43
44 Beatrice ROZINSKAITE LTU FNR 44
45 Sara TWETE DEN FNR 45
46 Stasia RAGE LAT FNR 46
47 Kristina SHLOBINA AZE FNR 47
48 Eva LIM NED FNR 48
49 Devora RADEVA BUL FNR 49
50 Siobhan McCOLL RSA FNR 50
51 Ani VARDANYAN ARM FNR 51
52 Sonja MUGOSA SRB FNR 52
Пары
1 Keauna McLAUGHLIN / Rockne BRUBAKER USA 158.72 1 1
2 Vera BAZAROVA / Yuri LARIONOV RUS 147.31 2 3
3 Ksenia KRASILNIKOVA / Konstantin BEZMATERNIKH RUS 145.47 3 2
4 Bridget NAMIOTKA / John COUGHLIN USA 141.39 4 4
5 Kendra MOYLE / Andy SEITZ USA 129.03 5 7
6 Amanda VELENOSI / Mark FERNANDEZ CAN 128.65 6 6
7 Maria SERGEJEVA / Ilja GLEBOV EST 121.32 7 10
8 Carolyn MACCUISH / Andrew EVANS CAN 120.06 9 8
9 Elizaveta LEVSHINA / Konstantin GAVRIN RUS 119.72 8 9
10 Jiaqi LI / Jiankun XU CHN 118.15 12 5
11 Anais MORAND / Antoine DORSAZ SUI 113.34 10 12
12 Amanda SUNYOTO-YANG / Darryll SULINDRO-YANG TPE 111.95 11 11
13 Krystyna KLIMCZAK / Janusz KARWETA POL 97.54 14 14
14 Sally HOOLIN / Jake BENNETT GBR 94.42 16 13
15 Kristina KABATOVA / Martin HANULAK SVK 92.54 13 15
16 Agne ORADAUSKAITE / Rudy HALMAERT LTU 83.39 15 16
Танцы
1 Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV RUS 161.89 1 1 1
2 Grethe GRUENBERG / Kristian RAND EST 154.89 2 3 3
3 Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE CAN 151.51 6 4 2
4 Kristina GORSHKOVA / Vitali BUTIKOV RUS 146.84 3 8 5
5 Maria MONKO / Ilia TKACHENKO RUS 145.37 5 10 6
6 Madison HUBBELL / Keiffer HUBBELL USA 145.24 12 5 4
7 Elodie BROUILLER / Benoit RICHAUD FRA 143.12 8 6 7
8 Camilla PISTORELLO / Matteo ZANNI ITA 142.45 7 7 8
9 Vanessa CRONE / Paul POIRIER CAN 136.09 9 11 10
10 Carolina HERMANN / Daniel HERMANN GER 135.58 10 9 11
11 Lynn KRIENGKRAIRUT / Logan GIULIETTI-SCHMITT USA 133.91 13 12 9
12 Nadezhda FROLENKOVA / Mikhail KASALO UKR 131.19 11 13 12
13 Joanna BUDNER / Jan MOSCICKI POL 126.01 17 14 13
14 Camilla SPELTA / Marco GARAVAGLIA ITA 123.87 15 15 14
15 Krisztina BARTA / Adam TOTH HUN 119.67 18 16 16
16 Ekaterina ZAIKINA / Otar JAPARIDZE GEO 118.43 20 19 15
17 Leigh ROGERS / Lloyd JONES GBR 114.51 16 20 17
18 Lucie MYSLIVECKOVA / Matej NOVAK CZE 113.56 19 17 18
19 Nikola VISNOVA / Lukas CSOLLEY SVK 107.01 23 21 19
20 Danielle O'BRIEN / Gregory MERRIMAN AUS 101.66 22 22 22
21 Ramona ELSENER / Florian ROOST SUI 99.98 25 23 20
22 Irina STORK / Taavi RAND EST 99.94 21 25 21
WD Emily SAMUELSON / Evan BATES USA 4 2
WD Joanna LENKO / Mitchell ISLAM CAN 14 18
25 Ina DEMIREVA / Juri KURAKIN BUL FNR 24 24
26 Alexandra MAKSIMOVA / Egor MAISTROV BLR FNR 26 27
27 Tamsyn SCOBLE / Quiesto SPIERINGSHOEK RSA FNR 27 26
Участие наших пользователей в этом мероприятии :
| Буду : | Нет записей | |
| Ещё не знаю : | Нет записей | |
| Не Буду : | 4 | kutien, Carioca, Юля, Алена |
Зарегистрированные пользователи могут указать своё участие на этом событии.





