Дата начала : 04-02-2009 21:56 GMT+3 часа
Дата окончания : 09-02-2009 05:56 GMT+3 часа
Кем отправлено : kutien
Комментарии:
(0)
Дата окончания : 09-02-2009 05:56 GMT+3 часа
Кем отправлено : kutien
Комментарии:

Официальный сайт: http://www.fourcontinents2009.com
Расписание по московскому времени.
| Четверг. 5 Февраля 2009
00:00 Обязательный танец 02:15 Пары. Короткая программа 04:30 Открытие 05:15 Женщины. Кроткая программа 22:00 Оригинальный танец | Суббота. 7 Февраля 2009
00:45 Произвольный танец. 03:35 Награждение танцевальных пар 07:00 Женщины. Произвольная программа 09:50 Награждение женщин. 21:45 Мужчины. Произвольная программа |
|
Пятница. 6 Февраля 2009 00:35 Пары. Произвольная программа 02:45 Награждение пар 03:30 Мужчины. Кроткая программа. |
Воскресенье. 8 Февраля 2009 01:45 Награждение мужчин 23:00 Показательные выступления. |
Участники.
Официальные заявки ISU
Мужчины | 1 | Nicholas FERNANDEZ | AUS | 1 | |
| 2 | Robert MCNAMARA | AUS | 1 | |
| 3 | Mark WEBSTER | AUS | 1 | |
| Dean TIMMINS | AUS | 1 | S | |
| 4 | Kevin ALVES | BRA | 2 | |
| 5 | Patrick CHAN | CAN | 3 | |
| 6 | Vaughn CHIPEUR | CAN | 3 | |
| 7 | Jeremy TEN | CAN | 3 | |
| Kevin REYNOLDS | CAN | 3 | S | |
| Joey RUSSELL | CAN | 3 | S | |
| Shawn SAWYER | CAN | 3 | S | |
| 8 | Song GAO | CHN | 4 | |
| 9 | Chengjiang LI | CHN | 4 | |
| 10 | Jialiang WU | CHN | 4 | |
| Ming XU | CHN | 4 | S | |
| 11 | Charles Shou-San PAO | TPE | 5 | |
| 12 | Wun-Chang SHIH | TPE | 5 | |
| 13 | Sebra YEN | TPE | 5 | |
| 14 | Takahiko KOZUKA | JPN | 6 | |
| 15 | Yasuharu NANRI | JPN | 6 | |
| 16 | Nobunari ODA | JPN | 6 | |
| Takahito MURA | JPN | 6 | S | |
| Kensuke NAKANIWA | JPN | 6 | S | |
| 17 | Abzal RAKIMGALIEV | KAZ | 7 | |
| 18 | Denis TEN | KAZ | 7 | |
| 19 | Humberto CONTRERAS | MEX | 8 | |
| 20 | Luis HERNANDEZ | MEX | 8 | |
| Adrian ALVARADO | MEX | 8 | S | |
| 21 | Mathieu WILSON | NZL | 9 | |
| 22 | Min-Seok KIM | KOR | 10 | |
| Oh-Reum CHA | KOR | 10 | S | |
| Dong-Whun LEE | KOR | 10 | S | |
| Min Seok SEO | KOR | 10 | S | |
| 23 | Justin PIETERSEN | RSA | 11 | |
| 24 | Jeremy ABBOTT | USA | 12 | |
| 25 | Evan LYSACEK | USA | 12 | |
| 26 | Brandon MROZ | USA | 12 | |
| Ryan BRADLEY | USA | 12 | S | |
| Stephen CARRIERE | USA | 12 | S | |
| Johnny WEIR | USA | 12 | S |
Женщины
| 1 | Jessica KURZAWSKI | AUS | 1 | |
| 2 | Cheltzie LEE | AUS | 1 | |
| 3 | Tina WANG | AUS | 1 | |
| 4 | Alessia BALDO | BRA | 2 | |
| 5 | Stacy PERFETTI | BRA | 2 | |
| 6 | Amelie LACOSTE | CAN | 3 | |
| 7 | Cynthia PHANEUF | CAN | 3 | |
| 8 | Joannie ROCHETTE | CAN | 3 | |
| Kathryn KANG | CAN | 3 | S | |
| Mira LEUNG | CAN | 3 | S | |
| Diane SZMIETT | CAN | 3 | S | |
| 9 | Yan LIU | CHN | 4 | |
| 10 | Yueren WANG | CHN | 4 | |
| 11 | Binshu XU | CHN | 4 | |
| 12 | Crystal KIANG | TPE | 5 | |
| 13 | Chaochih LIU | TPE | 5 | |
| 14 | Melinda WANG | TPE | 5 | |
| 15 | Kristine Y. LEE | HKG | 6 | |
| 16 | Tamami ONO | HKG | 6 | |
| 17 | Mao ASADA | JPN | 7 | |
| 18 | Fumie SUGURI | JPN | 7 | |
| 19 | Akiko SUZUKI | JPN | 7 | |
| Miki ANDO | JPN | 7 | S | |
| Yukari NAKANO | JPN | 7 | S | |
| 20 | Ana Cecilia CANTU | MEX | 8 | |
| 21 | Michele CANTU | MEX | 8 | |
| 22 | Loretta HAMUI | MEX | 8 | |
| 23 | Mary Grace BALDO | PHI | 9 | |
| 24 | Elizabeth STERN | PHI | 9 | |
| 25 | Gracielle Jeanne TAN | PHI | 9 | |
| 26 | Hyeon-Jung KIM | KOR | 10 | |
| 27 | Na-Young KIM | KOR | 10 | |
| 28 | Yu-Na KIM | KOR | 10 | |
| Chae-Hwa KIM | KOR | 10 | S | |
| Yea-Ji SHIN | KOR | 10 | S | |
| Na-Hee SIN | KOR | 10 | S | |
| 29 | Megan ALLELY | RSA | 11 | |
| 30 | Lejeanne MARAIS | RSA | 11 | |
| 31 | Abigail PIETERSEN | RSA | 11 | |
| 32 | Alissa CZISNY | USA | 12 | |
| 33 | Rachael FLATT | USA | 12 | |
| 34 | Caroline ZHANG | USA | 12 | |
| Katrina HACKER | USA | 12 | S | |
| Mirai NAGASU | USA | 12 | S | |
| Ashley WAGNER | USA | 12 | S | |
| 35 | Anastasia GIMAZETDINOVA | UZB | 13 |
Пары
| 1 | Mylene BRODEUR / John MATTATALL | CAN | 1 | |
| 2 | Jessica DUBE / Bryce DAVISON | CAN | 1 | |
| 3 | Meagan DUHAMEL / Craig BUNTIN | CAN | 1 | |
| Paige LAWRENCE / Rudi SWIEGERS | CAN | 1 | S | |
| Monica PISOTTA / Michael STEWART | CAN | 1 | S | |
| 4 | Huibo DONG / Yiming WU | CHN | 2 | |
| 5 | Qing PANG / Jian TONG | CHN | 2 | |
| 6 | Dan ZHANG / Hao ZHANG | CHN | 2 | |
| Jiaqi LI / Jiankun XU | CHN | 2 | S | |
| 7 | Amanda SUNYOTO-YANG / Darryll SULINDRO-YANG | TPE | 3 | |
| 8 | Caydee DENNEY / Jeremy BARRETT | USA | 4 | |
| 9 | Rena INOUE / John BALDWIN | USA | 4 | |
| 10 | Keauna McLAUGHLIN / Rockne BRUBAKER | USA | 4 | |
| Brooke CASTILE / Benjamin OKOLSKI | USA | 4 | S | |
| Amanda EVORA / Mark LADWIG | USA | 4 | S | |
| Chloe KATZ / Joseph LYNCH | USA | 4 | S | |
| 11 | Marina AGANINA / Dmitri ZOBNIN | UZB | 5 |
Танцы
| 1 | Maria BOROUNOV / Evgeni BOROUNOV | AUS | 1 | |
| 2 | Danielle OBRIEN / Gregory MERRIMAN | AUS | 1 | |
| 3 | Vanessa CRONE / Paul POIRIER | CAN | 2 | |
| 4 | Tessa VIRTUE / Scott MOIR | CAN | 2 | |
| 5 | Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE | CAN | 2 | |
| Andrea CHONG / Guillame GFELLER | CAN | 2 | S | |
| Allie HANN-McCURDY / Michael CORENO | CAN | 2 | S | |
| Kharis RALPH / Asher HILL | CAN | 2 | S | |
| 6 | Xintong HUANG / Xun ZHENG | CHN | 3 | |
| 7 | Jiayue WANG / Chongbo GAO | CHN | 3 | |
| 8 | Xiaoyang YU / Chen WANG | CHN | 3 | |
| 9 | Cathy REED / Chris REED | JPN | 4 | |
| 10 | Meryl DAVIS / Charlie WHITE | USA | 5 | |
| 11 | Kimberly NAVARRO / Brent BOMMENTRE | USA | 5 | |
| 12 | Emily SAMUELSON / Evan BATES | USA | 5 | |
| Lynn KRIENGKRAIRUT / Logan GIULIETTI-SCHMITT | USA | 5 | S | |
| Trina PRATT / Chris OBZANSKY | USA | 5 | S | |
| Jane SUMMERSETT / Todd GILLES | USA | 5 | S |
Результаты.
Танцы
Обязательный танец| Pl. | Name | Nation | TSS= | TES+ | PCS+ | SS | TI | PF | IN | Ded- | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIRTUE Tessa / MOIR Scott | CAN | 36.40 | 18.42 | 17.98 | 7.30 | 7.00 | 7.10 | 7.40 | 0.00 | #11 | |
| 2 | DAVIS Meryl / WHITE Charlie | USA | 35.23 | 18.28 | 16.95 | 6.95 | 6.50 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | #7 | |
| 3 | CRONE Vanessa / POIRIER Paul | CAN | 32.43 | 16.98 | 15.45 | 6.35 | 6.15 | 6.10 | 6.05 | 0.00 | #10 | |
| 4 | SAMUELSON Emily / BATES Evan | USA | 31.41 | 16.22 | 15.19 | 6.40 | 5.75 | 6.05 | 6.10 | 0.00 | #12 | |
| 5 | WEAVER Kaitlyn / POJE Andrew | CAN | 30.62 | 16.08 | 14.54 | 5.90 | 5.55 | 5.80 | 6.10 | 0.00 | #8 | |
| 6 | NAVARRO Kimberly / BOMMENTRE Brent | USA | 30.59 | 15.82 | 14.77 | 6.10 | 5.75 | 5.85 | 5.90 | 0.00 | #9 | |
| 7 | HUANG Xintong / ZHENG Xun | CHN | 27.56 | 15.50 | 12.06 | 4.85 | 4.55 | 5.05 | 4.95 | 0.00 | #5 | |
| 8 | YU Xiaoyang / WANG Chen | CHN | 24.65 | 13.72 | 10.93 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.60 | 0.00 | #1 | |
| 9 | WANG Jiayue / GAO Chongbo | CHN | 23.31 | 12.84 | 10.47 | 4.30 | 3.95 | 4.30 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 10 | OBRIEN Danielle / MERRIMAN Gregory | AUS | 19.70 | 11.22 | 8.48 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 3.35 | 0.00 | #6 | |
| 11 | BOROUNOV Maria / BOROUNOV Evgeni | AUS | 17.51 | 9.78 | 7.73 | 3.25 | 2.75 | 3.20 | 3.25 | 0.00 | #4 |
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIRTUE Tessa / MOIR Scott | CAN | 60.90 | 31.60 | 29.30 | 7.70 | 7.55 | 7.55 | 7.70 | 7.95 | 0.00 | #4 | |
| 2 | DAVIS Meryl / WHITE Charlie | USA | 60.42 | 31.60 | 28.82 | 7.60 | 7.50 | 7.60 | 7.55 | 7.65 | 0.00 | #6 | |
| 3 | SAMUELSON Emily / BATES Evan | USA | 59.48 | 33.10 | 26.38 | 6.90 | 6.80 | 6.90 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | #11 | |
| 4 | CRONE Vanessa / POIRIER Paul | CAN | 56.36 | 30.50 | 25.86 | 6.75 | 6.70 | 6.80 | 6.95 | 6.85 | 0.00 | #8 | |
| 5 | WEAVER Kaitlyn / POJE Andrew | CAN | 53.33 | 28.70 | 24.63 | 6.35 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 0.00 | #7 | |
| 6 | NAVARRO Kimberly / BOMMENtrE Brent | USA | 47.59 | 24.54 | 23.05 | 6.10 | 5.95 | 5.95 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | #10 | |
| 7 | HUANG Xintong / ZHENG Xun | CHN | 46.95 | 27.70 | 19.25 | 5.25 | 4.85 | 5.15 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | #9 | |
| 8 | YU Xiaoyang / WANG Chen | CHN | 42.12 | 24.20 | 17.92 | 4.80 | 4.55 | 4.70 | 4.70 | 4.80 | 0.00 | #5 | |
| 9 | WANG Jiayue / GAO Chongbo | CHN | 41.74 | 24.90 | 16.84 | 4.40 | 4.20 | 4.55 | 4.55 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 10 | OBRIEN Danielle / MERRIMAN Gregory | AUS | 36.13 | 22.20 | 13.93 | 3.80 | 3.50 | 3.70 | 3.70 | 3.65 | 0.00 | #2 | |
| 11 | BOROUNOV Maria / BOROUNOV Evgeni | AUS | 31.15 | 19.00 | 12.15 | 3.45 | 3.10 | 3.20 | 3.15 | 3.10 | 0.00 | #1 |
| Pl. | Имя | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Ded - | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVIS Meryl / WHITE Charlie | USA | 96.74 | 49.90 | 46.84 | 7.80 | 7.65 | 8.05 | 7.75 | 7.90 | 0.00 | #11 | |
| 2 | VIRTUE Tessa / MOIR Scott | CAN | 94.51 | 47.20 | 47.31 | 8.00 | 7.75 | 7.70 | 8.00 | 8.05 | 0.00 | #9 | |
| 3 | SAMUELSON Emily / BATES Evan | USA | 89.90 | 48.10 | 41.80 | 7.00 | 6.80 | 7.25 | 7.00 | 6.90 | 0.00 | #10 | |
| 4 | CRONE Vanessa / POIRIER Paul | CAN | 88.03 | 47.40 | 40.63 | 6.80 | 6.70 | 6.80 | 6.75 | 6.85 | 0.00 | #8 | |
| 5 | WEAVER Kaitlyn / POJE Andrew | CAN | 84.81 | 45.20 | 39.61 | 6.45 | 6.40 | 6.75 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | #7 | |
| 6 | NAVARRO Kimberly / BOMMENtrE Brent | USA | 73.64 | 37.40 | 36.24 | 6.15 | 5.80 | 6.05 | 6.20 | 6.15 | 0.00 | #4 | |
| 7 | YU Xiaoyang / WANG Chen | CHN | 71.13 | 40.70 | 30.43 | 5.10 | 5.00 | 5.25 | 5.10 | 4.95 | 0.00 | #6 | |
| 8 | HUANG Xintong / ZHENG Xun | CHN | 67.79 | 37.80 | 29.99 | 5.20 | 4.85 | 5.05 | 4.95 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
| 9 | WANG Jiayue / GAO Chongbo | CHN | 67.48 | 40.80 | 27.68 | 4.70 | 4.40 | 4.75 | 4.70 | 4.65 | 1.00 | #1 | |
| 10 | OBRIEN Danielle / MERRIMAN Gregory | AUS | 57.10 | 34.60 | 22.50 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | #3 | |
| 11 | BOROUNOV Maria / BOROUNOV Evgeni | AUS | 52.69 | 32.90 | 19.79 | 3.65 | 3.10 | 3.25 | 3.15 | 3.40 | 0.00 | #2 |
Участие наших пользователей в этом мероприятии :
| Буду : | Нет записей | |
| Ещё не знаю : | Нет записей | |
| Не Буду : | 1 | kutien |
Зарегистрированные пользователи могут указать своё участие на этом событии.






AUS
BRA
CAN
CHN
TPE
JPN
KAZ
MEX
NZL
KOR
RSA
USA
HKG
PHI
UZB