Дата начала : 05-11-2010 03:51 GMT+3 часа
Дата окончания : 07-11-2010 20:51 GMT+3 часа
Кем отправлено : kutien
Комментарии:
(0)
Дата окончания : 07-11-2010 20:51 GMT+3 часа
Кем отправлено : kutien
Комментарии:

Дата проведения: 5-7 ноября
В соревнованиях принимают участие танцевальные пары по разрядам Basic Novice, Advanced Novice, Basic Junior, Junior, Senior
Результаты соревнований
Участники в разряде "Senior"
| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Maria BOROUNOV / Evgueni BOROUNOV | AUS |
| 2 | Henna LINDHOLM / Ossi KANERVO | FIN |
| 3 | Zoe BLANC / Pierre Loup BOUQUET | FRA |
| 4 | Pernelle CARRON / Lloyd JONES | FRA |
| 5 | Harmonie LAFONT / Stanislas ETZOL | FRA |
| 6 | Tanja KOLBE / Stefano CARUSO | GER |
| 7 | Nailya ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI | GER |
| 8 | Louisa WALDEN / Owen EDWARDS | GBR |
| 9 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA |
| 10 | Isabella TOBIAS / Deividas STAGNIUNUAS | LTU |
| 11 | Valeriya STARYGINA / Ivan VOLOBUEV | RUS |
| 12 | Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR | TUR |
| 13 | Iryna BABCHENKO / Vitali NIKIFOROV | UKR |
Участники в разряде "Junior"
| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Violetta SHOSTAK / Uladzimir KISLIAKOU | BLR |
| 2 | Olesia KARMI / Max LINDHOLM | FIN |
| 3 | Julie BARBOSA / Brian SCHEUER | FRA |
| 4 | Geraldine BOTT / Neil BROWN | FRA |
| 5 | Tiffany ZAHORSKI / Alexis MIART | FRA |
| 6 | Dominique DIECK / Michael ZENKNER | GER |
| 7 | Lisa ENDERLEIN / Hendrik HILPERT | GER |
| 8 | Kathrin HДUSER / Sevan LERCHE | GER |
| 9 | Shari KOCH / Christian NЬCHTERN | GER |
| 10 | Lisa Lotta MARTIN / Lasse MARTIN | GER |
| 11 | Katharina MЬLLER / Justin GERKE | GER |
| 12 | Hannah RAUTHMANN / Matthias RAUTHMANN | GER |
| 13 | Anika VOGEL / Bennet PREISS | GER |
| 14 | Katelouise BAGNALL / Rory SHANAHAN | GBR |
| 15 | Sophie JONES / Richard SHARPE | GBR |
| 16 | Helen WRAY / Jack FINERTY | GBR |
| 17 | Francesca RIZZO / Marco MANENTI | ITA |
| 18 | Sofia SFORZA / Francesco FIORETTI | ITA |
| 19 | Karina UZUROVA / Ilyas ALI | KAZ |
| 20 | Tatyana BATURINCEVA / Sergey MOZGOV | RUS |
| 21 | Valeriya LOSEVA / Denis LUNIN | RUS |
| 22 | Daria MOROZOVA / Mikhail ZHIRNOV | RUS |
| 23 | Liudmilla SOSNITSKAYA / Yury KARASEV | RUS |
| 24 | Anastasia VORONKOVA / Nikita TRUSHKOV | RUS |
| 25 | Emili ARM / Luis FENERO | ESP |
| 26 | Sara HURTADO / Adria DIAZ | ESP |
| 27 | Victoria BAUSBACK / Demid ROKACHEV | SUI |
| 28 | Anastasiya KARNAUSHCHENKO / Oleksiy KHIMICH | UKR |
| 29 | Oleksandra NAZAROVA / Maksim NIKITIN | UKR |
Участие наших пользователей в этом мероприятии :
| Буду : | Нет записей | |
| Ещё не знаю : | Нет записей | |
| Не Буду : | 1 | kutien |
Зарегистрированные пользователи могут указать своё участие на этом событии.




