<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<rss version='2.0'>
<channel>
<title>Евгений Плющенко шестикратный чемпион Европы.</title>
<link>http://fsnews.ru</link>
<description>Лента комментариев страницы</description>
<generator>Cotonti</generator>
<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:59:09 +0000</pubDate>
<item>
<title>Комментируемая страница</title>
<description><![CDATA[<div class="colleft"><img src="http://fsnews.ru/datas/thumbs/euro2010_1.jpg" alt="" /></div>Блестящий прокат произвольной программы позволил <a href="http://fsnews.ru/page-al-plushenko.html">Евгению</a> набрать рекордную для себя сумму баллов за произвольную программу - 164.09 и 255,39 в сумме, и выиграть очередную золотую медаль старого континента. Блестяще выступил и Стефан Ламбьель, поднявшись с пятого места в короткой программе, на второе - 238.54. Оба возвращенца на верхних ступеньках пьедестала. Бриан Жубер третий - 236.45.<br />
Евгений после проката поблагодарил всех россиян, судей, болельщиков и Эстонию. &quot;Приятно побеждать классных, спортсменов, которые тренировались все три года. Это здорово! Я просто этим горжусь, спасибо большое. Я рад, что у меня всё получается, но самые главные соревнования - Олимпийские Игры&quot; - заявил Евгений после победы.<br />
<table><tr><td>1</td><td>	Evgeni PLUSHENKO</td><td><img src="http://fsnews.ru/images/flags/f-ru.gif" alt="" />	RUS</td><td>	255.39</td><td>	1</td><td>	1<br />
</td></tr><tr><td>2</td><td>	Stephane LAMBIEL</td><td><img src="http://fsnews.ru/images/flags/f-ch.gif" alt="" />	SUI</td><td>	238.54</td><td>	5</td><td>	2<br />
</td></tr><tr><td>3</td><td>	Brian JOUBERT	</td><td><img src="http://fsnews.ru/images/flags/f-fr.gif" alt="" />	FRA</td><td>	236.45</td><td>	2</td><td>	3<br />
</td></tr><tr><td>4</td><td>	Michal BREZINA	</td><td><img src="http://fsnews.ru/images/flags/f-cz.gif" alt="" />	CZE</td><td>	224.74</td><td>	4</td><td>	5<br />
</td></tr><tr><td>5</td><td>	Samuel CONTESTI	</td><td><img src="http://fsnews.ru/images/flags/f-ru.gif" alt="" />	ITA</td><td>	221.33</td><td>	7</td><td>	4<br />
</td></tr><tr><td>6</td><td>	Yannick PONSERO	</td><td><img src="http://fsnews.ru/images/flags/f-fr.gif" alt="" />	FRA</td><td>	219.52</td><td>	3</td><td>	7<br />
</td></tr><tr><td>7</td><td>	Alban PREAUBERT	</td><td><img src="http://fsnews.ru/images/flags/f-fr.gif" alt="" />	FRA</td><td>	207.61</td><td>	6</td><td>	9<br />
</td></tr><tr><td>8</td><td>	Javier FERNANDEZ</td><td><img src="http://fsnews.ru/images/flags/f-es.gif" alt="" />	ESP</td><td>	204.83</td><td>	13</td><td>	6<br />
</td></tr><tr><td>9</td><td>	Stefan LINDEMANN</td><td><img src="http://fsnews.ru/images/flags/f-de.gif" alt="" />	GER</td><td>	203.95</td><td>	9</td><td>	8<br />
</td></tr><tr><td>10</td><td>	Tomas VERNER	</td><td><img src="http://fsnews.ru/images/flags/f-cz.gif" alt="" />	CZE</td><td>	203.18</td><td>	8</td><td>	10<br />
</td></tr><tr><td>14</td><td>	Sergei VORONOV	</td><td><img src="http://fsnews.ru/images/flags/f-ru.gif" alt="" />	RUS</td><td>	185.38</td><td>	17</td><td>	12</td></tr></table>]]></description>
<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 20:41:00 +0000</pubDate>
<link><![CDATA[http://fsnews.ru/page.php?id=779]]></link>
</item>
</channel>
</rss>