<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<rss version='2.0'>
<channel>
<title>Чемпионат США по фигурному катанию 2010. Итог соревнований</title>
<link>http://fsnews.ru</link>
<description>Лента комментариев страницы</description>
<generator>Cotonti</generator>
<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:51:57 +0000</pubDate>
<item>
<title>Комментируемая страница</title>
<description><![CDATA[<div class="colright"><img src="http://fsnews.ru/datas/thumbs/2636_1.jpg" alt="" />
<br />
<img src="http://fsnews.ru/datas/thumbs/610x_1.jpg" alt="" /></div>В США завершился национальный чемпионат, который определил участников сборной страны на Олимпийских играх. Ранее стали известны победители в парах и у мужчин, о чем мы <a href="http://fsnews.ru/index-m-single-id-773.html" target="_blank">уже сообщали</a>, а последними выступали женщины и танцоры. <br />
Увы, но долгожданное возвращение Саши Коэн не стало таким же триумфальным, как у <a href="http://fsnews.ru/page-al-plushenko.html" target="_blank">Евгения Плющенко</a>. У неё лишь оловянная медаль и четвертое итоговое место, так что шансы Саши выступить на Олимпийских Играх являются ничтожными. <br />
<table><tr><td>1   </td><td>	Rachael Flatt  	</td><td>200.11</td><td>3</td><td>  	1<br />
</td></tr><tr><td>2</td><td> 	Mirai Nagasu 	</td><td>188.78</td><td>1</td><td> 	3<br />
</td></tr><tr><td>3</td><td> 	Ashley Wagner 	</td><td>184.70</td><td>4</td><td> 	2<br />
</td></tr><tr><td>4</td><td> 	Sasha Cohen 	</td><td>174.28</td><td>2</td><td> 	4<br />
</td></tr><tr><td>5</td><td> 	Christina Gao 	</td><td>156.53</td><td>5</td><td> 	5<br />
</td></tr><tr><td>6</td><td> 	Amanda Dobbs	</td><td>150.72</td><td>6</td><td> 	7<br />
</td></tr><tr><td>7</td><td> 	Beatrisa Liang 	</td><td>147.71</td><td>10</td><td> 	6<br />
</td></tr><tr><td>8</td><td> 	Alexe Gilles 	</td><td>143.31</td><td>9</td><td> 	8<br />
</td></tr><tr><td>9</td><td> 	Emily Hughes 	</td><td>140.60</td><td>8</td><td> 	10<br />
</td></tr><tr><td>10</td><td> 	Alissa Czisny   </td><td>140.37</td><td>7</td><td> 	11</td></tr></table>
В сборную США на Олимпийские Игры попали Флатт и Нагасу.<br />
<br />
В танцах интересным казалось противостояние Белбин / Агосто и Дэвис / Вайта. Увы, но серьезной борьбы не случилось, во всех видах победила более молодая пара.<br />
<table><tr><td>1</td><td>Meryl Davis / Charlie White</td><td> 222.29</td><td>1</td><td> 	1</td><td> 	1<br />
</td></tr><tr><td>2 </td><td>	Tanith Belbin / Benjamin Agosto	 </td><td>218.51</td><td>2</td><td> 	2</td><td> 	2<br />
</td></tr><tr><td>3 </td><td>	Emily Samuelson / Evan Bates 	 </td><td>190.69</td><td>4</td><td> 	3</td><td> 	3<br />
</td></tr><tr><td>4 </td><td>	Kimberly Navarro / Brent Bommentre </td><td>186.42</td><td>3</td><td> 	4</td><td> 	4<br />
</td></tr><tr><td>5 </td><td>	Madison Chock / Greg Zuerlein 	 </td><td>177.48</td><td>6</td><td> 	5</td><td> 	5</td></tr></table>
На Олимпиаду едут первые три танцевальные пары.<br />
<a href="http://fsnews.ru/redir/act.php?url=www.usfigureskating.org/leaderboard/results/2010/64740/results.html" target="_blank">Подробные результаты чемпионата</a>]]></description>
<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 07:26:00 +0000</pubDate>
<link><![CDATA[http://fsnews.ru/page.php?id=783]]></link>
</item>
</channel>
</rss>
