Форум

Пожалуйста или Регистрация для создания записей и тем.

Жeнщины, MC

Warm-Up Group 1
1 Sofia SARNOVSKAYA
2 Victoria YUSHCHENKOVA
3 Arina ONISCHENKO
4 Stanislava MOLCHANOVA
Warm-Up Group 2
5 Anna FROLOVA
6 Maya KHROMYKH
7 Kamila SULTANMAGOMEDOVA
8 Maria TALALAIKINA
9 Anna SHCHERBAKOVA

Болею за чистый прокат Ани

Kutien отреагировал на эту запись.
Kutien
 
Pl. Name TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Ded. StN.
1 Anna SHCHERBAKOVA 82.13 44.93 B 37.20 9.30 9.10 9.30 9.45 9.35 0.00 #9
2 Maya KHROMYKH 69.28 36.52 32.76 8.20 8.05 8.05 8.45 8.20 0.00 # 6
3 Anna FROLOVA 68.19 36.39 31.80 7.95 7.75 7.95 8.00 8.10 0.00 #5
4 Maria TALALAIKINA 62.47 31.63 30.84 7.70 7.50 7.80 7.85 7.70 0.00 #8
5 Kamila SULTANMAGOMEDOVA 59.49 30.65 28.84 7.40 6.95 7.15 7.30 7.25 0.00 # 7
6 Stanislava MOLCHANOVA 58.50 30.14 28.36 7.10 6.80 7.15 7.20 7.20 0.00 #4
7 Arina ONISCHENKO 55.01 28.57 26.44 6.60 6.45 6.65 6.75 6.60 0.00 # 3
8 Sofia SARNOVSKAYA 51.99 27.47 24.52 6.20 5.90 6.15 6.30 6.10 0.00 #1
9 Victoria YUSHCHENKOVA 46.61 23.05 23.56 6.00 5.70 5.85 6.00 5.90 0.00 # 2

 

 

Цитата: Kira от 19.09.2020, 13:09

Болею за чистый прокат Ани

Там явная галка на 3Lz+3Lo<